대구광역시 북구 세대원 수별 세대
대구광역시 북구 세대 수 추이
단위: 만 세대세대 수
2026.10 세대 수 · 최근 월세대 수19.46만 세대
대구광역시 세대 비교
세대 수 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 세대 수 | 세대당 인구 | 1인 세대 |
|---|---|---|---|
| 240,550 | 2.13명 | 94,589 39.32% | |
| 194,592 | 2.09명 | 81,099 41.68% | |
| 178,136 | 2.29명 | 60,591 34.01% | |
| 166,932 | 2.03명 | 71,481 42.82% | |
| 113,916 | 2.21명 | 42,403 37.22% | |
| 85,678 | 1.90명 | 40,513 47.29% | |
| 79,350 | 1.79명 | 42,452 53.50% | |
| 51,322 | 1.99명 | 24,082 46.92% | |
| 13,505 | 1.66명 | 7,413 54.89% |
대구광역시 북구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 대구광역시 북구의 주민등록 인구는 406,022명입니다. 주민등록 세대는 194,592세대이며, 이 중 1인 세대는 81,099세대입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.