부산광역시 기장군 세대원 수별 세대
부산광역시 기장군 세대 수 추이
단위: 만 세대세대 수
2026.10 세대 수 · 최근 월세대 수8.1만 세대
부산광역시 세대 비교
세대 수 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 세대 수 | 세대당 인구 | 1인 세대 |
|---|---|---|---|
| 189,548 | 1.92명 | 91,040 48.03% | |
| 169,784 | 2.17명 | 63,263 37.26% | |
| 138,938 | 2.02명 | 59,540 42.85% | |
| 122,413 | 2.21명 | 45,105 36.85% | |
| 122,234 | 2.13명 | 46,188 37.79% | |
| 122,228 | 2.09명 | 50,358 41.20% | |
| 105,339 | 1.95명 | 49,532 47.02% | |
| 101,190 | 2.09명 | 41,151 40.67% | |
| 98,558 | 1.94명 | 45,551 46.22% | |
| 88,671 | 1.91명 | 42,790 48.26% | |
| 81,044 | 2.17명 | 31,969 39.45% | |
| 67,420 | 2.31명 | 24,336 36.10% | |
| 53,242 | 1.89명 | 26,348 49.49% | |
| 53,066 | 1.88명 | 25,526 48.10% | |
| 46,194 | 1.79명 | 24,384 52.79% | |
| 23,199 | 1.55명 | 15,078 64.99% | |
부산광역시 기장군 인구 통계
2026년 10월 말 기준 부산광역시 기장군의 주민등록 인구는 175,642명입니다. 주민등록 세대는 81,044세대이며, 이 중 1인 세대는 31,969세대입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.