전남광주통합특별시 광양시 세대원 수별 세대
전남광주통합특별시 광양시 세대 수 추이
단위: 만 세대세대 수
2026.10 세대 수 · 최근 월세대 수7.44만 세대
전남광주통합특별시 세대 비교
세대 수 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 세대 수 | 세대당 인구 | 1인 세대 |
|---|---|---|---|
| 203,918 | 2.04명 | 90,043 44.16% | |
| 173,178 | 2.21명 | 68,441 39.52% | |
| 134,051 | 2.05명 | 58,939 43.97% | |
| 128,047 | 2.13명 | 51,660 40.34% | |
| 127,022 | 2.04명 | 54,256 42.71% | |
| 102,472 | 1.94명 | 49,696 48.50% | |
| 96,109 | 2.13명 | 38,724 40.29% | |
| 74,448 | 2.10명 | 31,186 41.89% | |
| 60,187 | 1.94명 | 29,440 48.91% | |
| 55,681 | 1.89명 | 28,321 50.86% | |
| 46,572 | 2.05명 | 21,100 45.31% | |
| 35,116 | 1.68명 | 19,315 55.00% | |
| 34,457 | 1.79명 | 17,984 52.19% | |
| 31,577 | 1.89명 | 15,635 49.51% | |
| 28,473 | 1.75명 | 15,768 55.38% | |
| 28,459 | 1.88명 | 14,614 51.35% | |
| 24,896 | 1.77명 | 13,131 52.74% | |
| 24,012 | 1.83명 | 12,394 51.62% | |
| 23,736 | 1.84명 | 11,954 50.36% | |
| 22,534 | 1.88명 | 11,676 51.82% | |
| 22,289 | 1.72명 | 12,414 55.70% | |
| 19,680 | 1.72명 | 10,834 55.05% | |
| 18,105 | 1.75명 | 9,765 53.94% | |
| 17,897 | 1.67명 | 10,441 58.34% | |
| 16,337 | 1.70명 | 9,258 56.67% | |
| 16,169 | 1.72명 | 9,026 55.82% | |
| 13,919 | 1.77명 | 7,314 52.55% | |
전남광주통합특별시 광양시 인구 통계
2026년 10월 말 기준 전남광주통합특별시 광양시의 주민등록 인구는 156,179명입니다. 주민등록 세대는 74,448세대이며, 이 중 1인 세대는 31,186세대입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.