서울특별시 영등포구 세대원 수별 세대
서울특별시 영등포구 세대 수 추이
단위: 만 세대세대 수
2026.10 세대 수 · 최근 월세대 수19.32만 세대
서울특별시 세대 비교
세대 수 높은 순 · 지역을 선택하면 상세 정보가 바뀝니다.
| 지역 | 세대 수 | 세대당 인구 | 1인 세대 |
|---|---|---|---|
| 291,280 | 1.64명 | 186,553 64.05% | |
| 288,530 | 2.24명 | 110,196 38.19% | |
| 274,996 | 1.99명 | 129,486 47.09% | |
| 244,614 | 2.25명 | 97,806 39.98% | |
| 223,294 | 2.23명 | 84,527 37.85% | |
| 216,873 | 2.21명 | 81,978 37.80% | |
| 214,985 | 2.10명 | 89,558 41.66% | |
| 199,653 | 2.11명 | 86,001 43.08% | |
| 193,191 | 1.92명 | 98,135 50.80% | |
| 191,268 | 1.97명 | 89,129 46.60% | |
| 186,874 | 1.98명 | 91,055 48.73% | |
| 185,428 | 2.06명 | 80,375 43.35% | |
| 181,236 | 1.95명 | 89,712 49.50% | |
| 180,488 | 1.97명 | 88,369 48.96% | |
| 178,683 | 2.35명 | 59,799 33.47% | |
| 177,620 | 2.39명 | 61,422 34.58% | |
| 172,238 | 1.92명 | 88,044 51.12% | |
| 146,931 | 2.03명 | 67,594 46.00% | |
| 142,701 | 1.94명 | 68,398 47.93% | |
| 139,151 | 2.14명 | 54,294 39.02% | |
| 133,573 | 2.05명 | 59,085 44.23% | |
| 122,243 | 1.82명 | 66,075 54.05% | |
| 101,813 | 1.95명 | 50,538 49.64% | |
| 72,345 | 1.88명 | 38,900 53.77% | |
| 63,639 | 1.84명 | 34,232 53.79% | |
서울특별시 영등포구 인구 통계
2026년 10월 말 기준 서울특별시 영등포구의 주민등록 인구는 370,516명입니다. 주민등록 세대는 193,191세대이며, 이 중 1인 세대는 98,135세대입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.