A
전북특별자치도 정읍시
종료 월 인구 100,379명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 100,379명
종료 월 인구 617,648명
종료 월 인구 266,358명
종료 월 인구 255,579명
| 기준 월 | 전북특별자치도 정읍시 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 익산시 | 전북특별자치도 군산시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 1월 | 103,590 | 641,908 | 269,429 | 259,668 |
| 2024년 2월 | 103,477 | 641,428 | 268,940 | 259,354 |
| 2024년 3월 | 103,204 | 640,772 | 268,678 | 259,000 |
| 2024년 4월 | 103,079 | 640,120 | 268,488 | 258,841 |
| 2024년 5월 | 102,945 | 639,831 | 268,288 | 258,732 |
| 2024년 6월 | 102,851 | 639,354 | 268,143 | 258,664 |
| 2024년 7월 | 102,705 | 638,964 | 267,899 | 258,585 |
| 2024년 8월 | 102,544 | 638,475 | 267,704 | 258,437 |
| 2024년 9월 | 102,391 | 638,019 | 267,604 | 258,264 |
| 2024년 10월 | 102,246 | 637,318 | 267,887 | 258,224 |
| 2024년 11월 | 102,091 | 636,721 | 268,058 | 258,175 |
| 2024년 12월 | 102,127 | 635,651 | 268,001 | 258,047 |
| 2025년 1월 | 101,986 | 634,548 | 267,654 | 257,832 |
| 2025년 2월 | 101,628 | 633,668 | 267,321 | 257,446 |
| 2025년 3월 | 101,529 | 632,466 | 267,629 | 257,032 |
| 2025년 4월 | 101,439 | 631,587 | 267,790 | 256,856 |
| 2025년 5월 | 101,330 | 630,904 | 267,727 | 256,732 |
| 2025년 6월 | 101,240 | 630,274 | 267,618 | 256,614 |
| 2025년 7월 | 101,121 | 629,618 | 267,659 | 256,646 |
| 2025년 8월 | 100,939 | 629,153 | 267,548 | 256,575 |
| 2025년 9월 | 100,833 | 628,663 | 267,505 | 256,556 |
| 2025년 10월 | 100,740 | 627,953 | 267,346 | 256,585 |
| 2025년 11월 | 100,722 | 626,862 | 267,217 | 256,523 |
| 2025년 12월 | 101,123 | 625,437 | 267,066 | 256,291 |
| 2026년 1월 | 101,129 | 624,241 | 266,967 | 256,127 |
| 2026년 2월 | 100,980 | 623,433 | 266,797 | 255,886 |
| 2026년 3월 | 100,795 | 622,915 | 266,973 | 255,565 |
| 2026년 4월 | 100,724 | 622,242 | 266,952 | 255,598 |
| 2026년 5월 | 100,683 | 621,760 | 266,818 | 255,649 |
| 2026년 6월 | 100,738 | 620,874 | 266,758 | 255,591 |
| 2026년 7월 | 100,632 | 619,849 | 266,707 | 255,537 |
| 2026년 8월 | 100,580 | 618,908 | 266,639 | 255,517 |
| 2026년 9월 | 100,531 | 618,328 | 266,458 | 255,575 |
| 2026년 10월 | 100,379 | 617,648 | 266,358 | 255,579 |
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 정읍시의 주민등록 인구는 100,379명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.