A
전북특별자치도 익산시
종료 월 인구 266,358명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 266,358명
종료 월 인구 617,648명
종료 월 인구 255,579명
종료 월 인구 100,766명
| 기준 월 | 전북특별자치도 익산시 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 군산시 | 전북특별자치도 완주군 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 1월 | 269,429 | 641,908 | 259,668 | 98,272 |
| 2024년 2월 | 268,940 | 641,428 | 259,354 | 98,584 |
| 2024년 3월 | 268,678 | 640,772 | 259,000 | 98,656 |
| 2024년 4월 | 268,488 | 640,120 | 258,841 | 98,770 |
| 2024년 5월 | 268,288 | 639,831 | 258,732 | 98,784 |
| 2024년 6월 | 268,143 | 639,354 | 258,664 | 98,878 |
| 2024년 7월 | 267,899 | 638,964 | 258,585 | 98,950 |
| 2024년 8월 | 267,704 | 638,475 | 258,437 | 99,023 |
| 2024년 9월 | 267,604 | 638,019 | 258,264 | 99,042 |
| 2024년 10월 | 267,887 | 637,318 | 258,224 | 99,078 |
| 2024년 11월 | 268,058 | 636,721 | 258,175 | 99,105 |
| 2024년 12월 | 268,001 | 635,651 | 258,047 | 99,279 |
| 2025년 1월 | 267,654 | 634,548 | 257,832 | 99,668 |
| 2025년 2월 | 267,321 | 633,668 | 257,446 | 99,675 |
| 2025년 3월 | 267,629 | 632,466 | 257,032 | 99,819 |
| 2025년 4월 | 267,790 | 631,587 | 256,856 | 99,923 |
| 2025년 5월 | 267,727 | 630,904 | 256,732 | 100,040 |
| 2025년 6월 | 267,618 | 630,274 | 256,614 | 100,131 |
| 2025년 7월 | 267,659 | 629,618 | 256,646 | 100,229 |
| 2025년 8월 | 267,548 | 629,153 | 256,575 | 100,331 |
| 2025년 9월 | 267,505 | 628,663 | 256,556 | 100,376 |
| 2025년 10월 | 267,346 | 627,953 | 256,585 | 100,490 |
| 2025년 11월 | 267,217 | 626,862 | 256,523 | 100,520 |
| 2025년 12월 | 267,066 | 625,437 | 256,291 | 100,444 |
| 2026년 1월 | 266,967 | 624,241 | 256,127 | 100,372 |
| 2026년 2월 | 266,797 | 623,433 | 255,886 | 100,355 |
| 2026년 3월 | 266,973 | 622,915 | 255,565 | 100,119 |
| 2026년 4월 | 266,952 | 622,242 | 255,598 | 100,092 |
| 2026년 5월 | 266,818 | 621,760 | 255,649 | 100,033 |
| 2026년 6월 | 266,758 | 620,874 | 255,591 | 100,102 |
| 2026년 7월 | 266,707 | 619,849 | 255,537 | 100,378 |
| 2026년 8월 | 266,639 | 618,908 | 255,517 | 100,642 |
| 2026년 9월 | 266,458 | 618,328 | 255,575 | 100,719 |
| 2026년 10월 | 266,358 | 617,648 | 255,579 | 100,766 |
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 익산시의 주민등록 인구는 266,358명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.