A
전북특별자치도 전주시 덕진구
종료 월 인구 305,937명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 305,937명
종료 월 인구 311,711명
| 기준 월 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 | 전북특별자치도 전주시 완산구 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 1월 | 315,171 | 326,737 |
| 2024년 2월 | 315,207 | 326,221 |
| 2024년 3월 | 314,979 | 325,793 |
| 2024년 4월 | 314,838 | 325,282 |
| 2024년 5월 | 315,187 | 324,644 |
| 2024년 6월 | 315,140 | 324,214 |
| 2024년 7월 | 315,123 | 323,841 |
| 2024년 8월 | 314,914 | 323,561 |
| 2024년 9월 | 314,741 | 323,278 |
| 2024년 10월 | 314,384 | 322,934 |
| 2024년 11월 | 314,188 | 322,533 |
| 2024년 12월 | 313,741 | 321,910 |
| 2025년 1월 | 313,329 | 321,219 |
| 2025년 2월 | 313,040 | 320,628 |
| 2025년 3월 | 312,549 | 319,917 |
| 2025년 4월 | 312,056 | 319,531 |
| 2025년 5월 | 311,729 | 319,175 |
| 2025년 6월 | 311,441 | 318,833 |
| 2025년 7월 | 311,085 | 318,533 |
| 2025년 8월 | 310,866 | 318,287 |
| 2025년 9월 | 310,682 | 317,981 |
| 2025년 10월 | 310,337 | 317,616 |
| 2025년 11월 | 309,766 | 317,096 |
| 2025년 12월 | 309,018 | 316,419 |
| 2026년 1월 | 308,441 | 315,800 |
| 2026년 2월 | 308,216 | 315,217 |
| 2026년 3월 | 308,179 | 314,736 |
| 2026년 4월 | 307,842 | 314,400 |
| 2026년 5월 | 307,726 | 314,034 |
| 2026년 6월 | 307,345 | 313,529 |
| 2026년 7월 | 306,845 | 313,004 |
| 2026년 8월 | 306,418 | 312,490 |
| 2026년 9월 | 306,190 | 312,138 |
| 2026년 10월 | 305,937 | 311,711 |
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 전주시 덕진구의 주민등록 인구는 305,937명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.