A
전북특별자치도 전주시 완산구
종료 월 인구 311,711명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 311,711명
종료 월 인구 305,937명
| 기준 월 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 1월 | 326,737 | 315,171 |
| 2024년 2월 | 326,221 | 315,207 |
| 2024년 3월 | 325,793 | 314,979 |
| 2024년 4월 | 325,282 | 314,838 |
| 2024년 5월 | 324,644 | 315,187 |
| 2024년 6월 | 324,214 | 315,140 |
| 2024년 7월 | 323,841 | 315,123 |
| 2024년 8월 | 323,561 | 314,914 |
| 2024년 9월 | 323,278 | 314,741 |
| 2024년 10월 | 322,934 | 314,384 |
| 2024년 11월 | 322,533 | 314,188 |
| 2024년 12월 | 321,910 | 313,741 |
| 2025년 1월 | 321,219 | 313,329 |
| 2025년 2월 | 320,628 | 313,040 |
| 2025년 3월 | 319,917 | 312,549 |
| 2025년 4월 | 319,531 | 312,056 |
| 2025년 5월 | 319,175 | 311,729 |
| 2025년 6월 | 318,833 | 311,441 |
| 2025년 7월 | 318,533 | 311,085 |
| 2025년 8월 | 318,287 | 310,866 |
| 2025년 9월 | 317,981 | 310,682 |
| 2025년 10월 | 317,616 | 310,337 |
| 2025년 11월 | 317,096 | 309,766 |
| 2025년 12월 | 316,419 | 309,018 |
| 2026년 1월 | 315,800 | 308,441 |
| 2026년 2월 | 315,217 | 308,216 |
| 2026년 3월 | 314,736 | 308,179 |
| 2026년 4월 | 314,400 | 307,842 |
| 2026년 5월 | 314,034 | 307,726 |
| 2026년 6월 | 313,529 | 307,345 |
| 2026년 7월 | 313,004 | 306,845 |
| 2026년 8월 | 312,490 | 306,418 |
| 2026년 9월 | 312,138 | 306,190 |
| 2026년 10월 | 311,711 | 305,937 |
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 전주시 완산구의 주민등록 인구는 311,711명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.