A
전북특별자치도 전주시
종료 월 인구 617,648명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 617,648명
종료 월 인구 311,711명
종료 월 인구 305,937명
| 기준 월 | 전북특별자치도 전주시 | 전북특별자치도 전주시 완산구 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 1월 | 641,908 | 326,737 | 315,171 |
| 2024년 2월 | 641,428 | 326,221 | 315,207 |
| 2024년 3월 | 640,772 | 325,793 | 314,979 |
| 2024년 4월 | 640,120 | 325,282 | 314,838 |
| 2024년 5월 | 639,831 | 324,644 | 315,187 |
| 2024년 6월 | 639,354 | 324,214 | 315,140 |
| 2024년 7월 | 638,964 | 323,841 | 315,123 |
| 2024년 8월 | 638,475 | 323,561 | 314,914 |
| 2024년 9월 | 638,019 | 323,278 | 314,741 |
| 2024년 10월 | 637,318 | 322,934 | 314,384 |
| 2024년 11월 | 636,721 | 322,533 | 314,188 |
| 2024년 12월 | 635,651 | 321,910 | 313,741 |
| 2025년 1월 | 634,548 | 321,219 | 313,329 |
| 2025년 2월 | 633,668 | 320,628 | 313,040 |
| 2025년 3월 | 632,466 | 319,917 | 312,549 |
| 2025년 4월 | 631,587 | 319,531 | 312,056 |
| 2025년 5월 | 630,904 | 319,175 | 311,729 |
| 2025년 6월 | 630,274 | 318,833 | 311,441 |
| 2025년 7월 | 629,618 | 318,533 | 311,085 |
| 2025년 8월 | 629,153 | 318,287 | 310,866 |
| 2025년 9월 | 628,663 | 317,981 | 310,682 |
| 2025년 10월 | 627,953 | 317,616 | 310,337 |
| 2025년 11월 | 626,862 | 317,096 | 309,766 |
| 2025년 12월 | 625,437 | 316,419 | 309,018 |
| 2026년 1월 | 624,241 | 315,800 | 308,441 |
| 2026년 2월 | 623,433 | 315,217 | 308,216 |
| 2026년 3월 | 622,915 | 314,736 | 308,179 |
| 2026년 4월 | 622,242 | 314,400 | 307,842 |
| 2026년 5월 | 621,760 | 314,034 | 307,726 |
| 2026년 6월 | 620,874 | 313,529 | 307,345 |
| 2026년 7월 | 619,849 | 313,004 | 306,845 |
| 2026년 8월 | 618,908 | 312,490 | 306,418 |
| 2026년 9월 | 618,328 | 312,138 | 306,190 |
| 2026년 10월 | 617,648 | 311,711 | 305,937 |
2026년 10월 말 기준 전북특별자치도 전주시의 주민등록 인구는 617,648명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.