A
제주특별자치도 서귀포시
종료 월 인구 178,151명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 178,151명
종료 월 인구 483,966명
| 기준 월 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주특별자치도 제주시 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 | 183,858 | 491,987 |
| 2023년 12월 | 183,598 | 491,654 |
| 2024년 1월 | 183,465 | 490,888 |
| 2024년 2월 | 183,342 | 490,323 |
| 2024년 3월 | 183,164 | 489,939 |
| 2024년 4월 | 182,995 | 489,780 |
| 2024년 5월 | 182,959 | 489,604 |
| 2024년 6월 | 182,631 | 489,621 |
| 2024년 7월 | 182,501 | 489,567 |
| 2024년 8월 | 182,369 | 489,171 |
| 2024년 9월 | 182,220 | 488,844 |
| 2024년 10월 | 182,089 | 488,748 |
| 2024년 11월 | 182,019 | 488,613 |
| 2024년 12월 | 182,020 | 488,348 |
| 2025년 1월 | 181,837 | 487,623 |
| 2025년 2월 | 181,443 | 486,762 |
| 2025년 3월 | 181,239 | 486,500 |
| 2025년 4월 | 181,111 | 486,402 |
| 2025년 5월 | 180,933 | 486,309 |
| 2025년 6월 | 180,541 | 486,084 |
| 2025년 7월 | 180,293 | 485,933 |
| 2025년 8월 | 180,170 | 485,783 |
| 2025년 9월 | 179,976 | 485,634 |
| 2025년 10월 | 179,832 | 485,444 |
| 2025년 11월 | 179,710 | 485,212 |
| 2025년 12월 | 179,610 | 485,182 |
| 2026년 1월 | 179,232 | 484,763 |
| 2026년 2월 | 179,000 | 484,514 |
| 2026년 3월 | 178,794 | 484,383 |
| 2026년 4월 | 178,898 | 484,331 |
| 2026년 5월 | 178,798 | 484,171 |
| 2026년 6월 | 178,669 | 484,123 |
| 2026년 7월 | 178,569 | 484,111 |
| 2026년 8월 | 178,532 | 484,149 |
| 2026년 9월 | 178,294 | 484,079 |
| 2026년 10월 | 178,151 | 483,966 |
2026년 10월 말 기준 제주특별자치도 서귀포시의 주민등록 인구는 178,151명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.