A
제주특별자치도 제주시
종료 월 인구 483,966명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 483,966명
종료 월 인구 178,151명
| 기준 월 | 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 서귀포시 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 | 491,987 | 183,858 |
| 2023년 12월 | 491,654 | 183,598 |
| 2024년 1월 | 490,888 | 183,465 |
| 2024년 2월 | 490,323 | 183,342 |
| 2024년 3월 | 489,939 | 183,164 |
| 2024년 4월 | 489,780 | 182,995 |
| 2024년 5월 | 489,604 | 182,959 |
| 2024년 6월 | 489,621 | 182,631 |
| 2024년 7월 | 489,567 | 182,501 |
| 2024년 8월 | 489,171 | 182,369 |
| 2024년 9월 | 488,844 | 182,220 |
| 2024년 10월 | 488,748 | 182,089 |
| 2024년 11월 | 488,613 | 182,019 |
| 2024년 12월 | 488,348 | 182,020 |
| 2025년 1월 | 487,623 | 181,837 |
| 2025년 2월 | 486,762 | 181,443 |
| 2025년 3월 | 486,500 | 181,239 |
| 2025년 4월 | 486,402 | 181,111 |
| 2025년 5월 | 486,309 | 180,933 |
| 2025년 6월 | 486,084 | 180,541 |
| 2025년 7월 | 485,933 | 180,293 |
| 2025년 8월 | 485,783 | 180,170 |
| 2025년 9월 | 485,634 | 179,976 |
| 2025년 10월 | 485,444 | 179,832 |
| 2025년 11월 | 485,212 | 179,710 |
| 2025년 12월 | 485,182 | 179,610 |
| 2026년 1월 | 484,763 | 179,232 |
| 2026년 2월 | 484,514 | 179,000 |
| 2026년 3월 | 484,383 | 178,794 |
| 2026년 4월 | 484,331 | 178,898 |
| 2026년 5월 | 484,171 | 178,798 |
| 2026년 6월 | 484,123 | 178,669 |
| 2026년 7월 | 484,111 | 178,569 |
| 2026년 8월 | 484,149 | 178,532 |
| 2026년 9월 | 484,079 | 178,294 |
| 2026년 10월 | 483,966 | 178,151 |
2026년 10월 말 기준 제주특별자치도 제주시의 주민등록 인구는 483,966명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.