A
경상남도 함양군
종료 월 인구 34,993명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 34,993명
종료 월 인구 984,406명
종료 월 인구 533,276명
종료 월 인구 360,868명
| 기준 월 | 경상남도 함양군 | 경상남도 창원시 | 경상남도 김해시 | 경상남도 양산시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 37,003 | 1,009,998 | 533,565 | 355,270 |
| 2023년 12월 | 36,945 | 1,009,038 | 533,659 | 355,122 |
| 2024년 1월 | 36,873 | 1,008,228 | 533,710 | 355,347 |
| 2024년 2월 | 36,726 | 1,006,593 | 533,236 | 355,413 |
| 2024년 3월 | 36,645 | 1,005,519 | 532,619 | 355,515 |
| 2024년 4월 | 36,601 | 1,004,693 | 532,510 | 355,560 |
| 2024년 5월 | 36,532 | 1,004,102 | 532,319 | 355,693 |
| 2024년 6월 | 36,503 | 1,003,731 | 532,132 | 356,268 |
| 2024년 7월 | 36,441 | 1,003,176 | 531,891 | 356,811 |
| 2024년 8월 | 36,369 | 1,002,608 | 531,953 | 357,378 |
| 2024년 9월 | 36,307 | 1,001,902 | 531,966 | 358,074 |
| 2024년 10월 | 36,258 | 1,001,245 | 532,015 | 358,641 |
| 2024년 11월 | 36,170 | 1,000,693 | 531,887 | 359,083 |
| 2024년 12월 | 36,131 | 999,858 | 531,676 | 359,531 |
| 2025년 1월 | 36,002 | 999,399 | 531,683 | 359,920 |
| 2025년 2월 | 35,895 | 997,306 | 531,188 | 359,984 |
| 2025년 3월 | 35,863 | 996,295 | 531,715 | 360,054 |
| 2025년 4월 | 35,839 | 995,575 | 532,229 | 360,156 |
| 2025년 5월 | 35,813 | 995,372 | 532,333 | 360,160 |
| 2025년 6월 | 35,760 | 994,887 | 532,477 | 360,300 |
| 2025년 7월 | 35,679 | 994,283 | 532,623 | 360,333 |
| 2025년 8월 | 35,617 | 993,530 | 532,736 | 360,411 |
| 2025년 9월 | 35,553 | 992,802 | 532,894 | 360,574 |
| 2025년 10월 | 35,544 | 992,428 | 533,053 | 360,885 |
| 2025년 11월 | 35,506 | 991,634 | 533,064 | 361,019 |
| 2025년 12월 | 35,472 | 990,898 | 533,035 | 361,155 |
| 2026년 1월 | 35,414 | 990,407 | 533,275 | 361,349 |
| 2026년 2월 | 35,388 | 988,918 | 532,715 | 361,336 |
| 2026년 3월 | 35,322 | 987,728 | 532,407 | 361,230 |
| 2026년 4월 | 35,252 | 987,251 | 532,687 | 361,371 |
| 2026년 5월 | 35,217 | 986,759 | 532,665 | 361,433 |
| 2026년 6월 | 35,141 | 986,273 | 532,777 | 361,389 |
| 2026년 7월 | 35,121 | 985,937 | 532,758 | 361,264 |
| 2026년 8월 | 35,074 | 985,013 | 532,854 | 361,044 |
| 2026년 9월 | 35,036 | 984,721 | 533,161 | 360,962 |
| 2026년 10월 | 34,993 | 984,406 | 533,276 | 360,868 |
2026년 10월 말 기준 경상남도 함양군의 주민등록 인구는 34,993명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.