A
경상남도 양산시
종료 월 인구 360,868명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 360,868명
종료 월 인구 984,406명
종료 월 인구 533,276명
종료 월 인구 333,565명
| 기준 월 | 경상남도 양산시 | 경상남도 창원시 | 경상남도 김해시 | 경상남도 진주시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 355,270 | 1,009,998 | 533,565 | 341,545 |
| 2023년 12월 | 355,122 | 1,009,038 | 533,659 | 341,074 |
| 2024년 1월 | 355,347 | 1,008,228 | 533,710 | 340,520 |
| 2024년 2월 | 355,413 | 1,006,593 | 533,236 | 340,053 |
| 2024년 3월 | 355,515 | 1,005,519 | 532,619 | 340,037 |
| 2024년 4월 | 355,560 | 1,004,693 | 532,510 | 339,883 |
| 2024년 5월 | 355,693 | 1,004,102 | 532,319 | 339,707 |
| 2024년 6월 | 356,268 | 1,003,731 | 532,132 | 339,744 |
| 2024년 7월 | 356,811 | 1,003,176 | 531,891 | 339,753 |
| 2024년 8월 | 357,378 | 1,002,608 | 531,953 | 339,577 |
| 2024년 9월 | 358,074 | 1,001,902 | 531,966 | 339,388 |
| 2024년 10월 | 358,641 | 1,001,245 | 532,015 | 339,264 |
| 2024년 11월 | 359,083 | 1,000,693 | 531,887 | 339,052 |
| 2024년 12월 | 359,531 | 999,858 | 531,676 | 338,785 |
| 2025년 1월 | 359,920 | 999,399 | 531,683 | 338,449 |
| 2025년 2월 | 359,984 | 997,306 | 531,188 | 338,505 |
| 2025년 3월 | 360,054 | 996,295 | 531,715 | 338,262 |
| 2025년 4월 | 360,156 | 995,575 | 532,229 | 337,979 |
| 2025년 5월 | 360,160 | 995,372 | 532,333 | 337,761 |
| 2025년 6월 | 360,300 | 994,887 | 532,477 | 337,529 |
| 2025년 7월 | 360,333 | 994,283 | 532,623 | 337,315 |
| 2025년 8월 | 360,411 | 993,530 | 532,736 | 336,999 |
| 2025년 9월 | 360,574 | 992,802 | 532,894 | 336,964 |
| 2025년 10월 | 360,885 | 992,428 | 533,053 | 336,784 |
| 2025년 11월 | 361,019 | 991,634 | 533,064 | 336,343 |
| 2025년 12월 | 361,155 | 990,898 | 533,035 | 335,939 |
| 2026년 1월 | 361,349 | 990,407 | 533,275 | 335,342 |
| 2026년 2월 | 361,336 | 988,918 | 532,715 | 335,108 |
| 2026년 3월 | 361,230 | 987,728 | 532,407 | 335,302 |
| 2026년 4월 | 361,371 | 987,251 | 532,687 | 335,005 |
| 2026년 5월 | 361,433 | 986,759 | 532,665 | 334,984 |
| 2026년 6월 | 361,389 | 986,273 | 532,777 | 334,651 |
| 2026년 7월 | 361,264 | 985,937 | 532,758 | 334,360 |
| 2026년 8월 | 361,044 | 985,013 | 532,854 | 334,017 |
| 2026년 9월 | 360,962 | 984,721 | 533,161 | 333,850 |
| 2026년 10월 | 360,868 | 984,406 | 533,276 | 333,565 |
2026년 10월 말 기준 경상남도 양산시의 주민등록 인구는 360,868명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.