A
경상남도 창원시 진해구
종료 월 인구 182,243명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 182,243명
종료 월 인구 245,637명
종료 월 인구 209,617명
종료 월 인구 173,773명
| 기준 월 | 경상남도 창원시 진해구 | 경상남도 창원시 성산구 | 경상남도 창원시 의창구 | 경상남도 창원시 마산합포구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 191,364 | 245,448 | 213,775 | 179,266 |
| 2023년 12월 | 191,225 | 245,259 | 213,342 | 179,394 |
| 2024년 1월 | 190,981 | 244,866 | 212,927 | 179,158 |
| 2024년 2월 | 190,473 | 244,115 | 212,543 | 178,910 |
| 2024년 3월 | 190,112 | 243,755 | 212,213 | 179,137 |
| 2024년 4월 | 189,887 | 243,411 | 212,105 | 179,218 |
| 2024년 5월 | 189,803 | 243,496 | 211,759 | 179,249 |
| 2024년 6월 | 189,647 | 244,434 | 211,060 | 179,162 |
| 2024년 7월 | 189,441 | 244,933 | 210,608 | 179,160 |
| 2024년 8월 | 189,380 | 245,031 | 210,332 | 179,049 |
| 2024년 9월 | 189,251 | 244,953 | 209,956 | 178,820 |
| 2024년 10월 | 189,098 | 244,800 | 209,609 | 178,577 |
| 2024년 11월 | 188,903 | 244,657 | 209,729 | 178,378 |
| 2024년 12월 | 188,739 | 244,489 | 209,695 | 178,211 |
| 2025년 1월 | 188,528 | 244,262 | 209,732 | 178,071 |
| 2025년 2월 | 187,774 | 243,386 | 209,698 | 177,483 |
| 2025년 3월 | 187,298 | 243,344 | 209,746 | 177,173 |
| 2025년 4월 | 187,057 | 243,195 | 209,676 | 176,943 |
| 2025년 5월 | 186,859 | 243,777 | 209,372 | 176,767 |
| 2025년 6월 | 186,526 | 244,239 | 209,063 | 176,591 |
| 2025년 7월 | 186,324 | 244,326 | 208,888 | 176,470 |
| 2025년 8월 | 186,109 | 244,273 | 208,793 | 176,380 |
| 2025년 9월 | 185,761 | 244,467 | 208,584 | 176,338 |
| 2025년 10월 | 185,342 | 245,661 | 207,991 | 176,229 |
| 2025년 11월 | 184,984 | 246,509 | 207,451 | 175,946 |
| 2025년 12월 | 184,778 | 246,904 | 207,141 | 175,800 |
| 2026년 1월 | 184,557 | 247,164 | 207,050 | 175,634 |
| 2026년 2월 | 183,906 | 247,105 | 206,993 | 175,375 |
| 2026년 3월 | 183,529 | 246,261 | 207,900 | 175,126 |
| 2026년 4월 | 183,329 | 246,074 | 208,174 | 174,969 |
| 2026년 5월 | 183,163 | 245,920 | 208,424 | 174,767 |
| 2026년 6월 | 182,942 | 245,292 | 209,377 | 174,487 |
| 2026년 7월 | 182,750 | 245,097 | 209,814 | 174,360 |
| 2026년 8월 | 182,463 | 244,872 | 209,833 | 174,168 |
| 2026년 9월 | 182,374 | 245,153 | 209,795 | 173,914 |
| 2026년 10월 | 182,243 | 245,637 | 209,617 | 173,773 |
2026년 10월 말 기준 경상남도 창원시 진해구의 주민등록 인구는 182,243명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.