A
경상남도 창원시 마산회원구
종료 월 인구 173,136명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 173,136명
종료 월 인구 245,637명
종료 월 인구 209,617명
종료 월 인구 182,243명
| 기준 월 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 경상남도 창원시 성산구 | 경상남도 창원시 의창구 | 경상남도 창원시 진해구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 180,145 | 245,448 | 213,775 | 191,364 |
| 2023년 12월 | 179,818 | 245,259 | 213,342 | 191,225 |
| 2024년 1월 | 180,296 | 244,866 | 212,927 | 190,981 |
| 2024년 2월 | 180,552 | 244,115 | 212,543 | 190,473 |
| 2024년 3월 | 180,302 | 243,755 | 212,213 | 190,112 |
| 2024년 4월 | 180,072 | 243,411 | 212,105 | 189,887 |
| 2024년 5월 | 179,795 | 243,496 | 211,759 | 189,803 |
| 2024년 6월 | 179,428 | 244,434 | 211,060 | 189,647 |
| 2024년 7월 | 179,034 | 244,933 | 210,608 | 189,441 |
| 2024년 8월 | 178,816 | 245,031 | 210,332 | 189,380 |
| 2024년 9월 | 178,922 | 244,953 | 209,956 | 189,251 |
| 2024년 10월 | 179,161 | 244,800 | 209,609 | 189,098 |
| 2024년 11월 | 179,026 | 244,657 | 209,729 | 188,903 |
| 2024년 12월 | 178,724 | 244,489 | 209,695 | 188,739 |
| 2025년 1월 | 178,806 | 244,262 | 209,732 | 188,528 |
| 2025년 2월 | 178,965 | 243,386 | 209,698 | 187,774 |
| 2025년 3월 | 178,734 | 243,344 | 209,746 | 187,298 |
| 2025년 4월 | 178,704 | 243,195 | 209,676 | 187,057 |
| 2025년 5월 | 178,597 | 243,777 | 209,372 | 186,859 |
| 2025년 6월 | 178,468 | 244,239 | 209,063 | 186,526 |
| 2025년 7월 | 178,275 | 244,326 | 208,888 | 186,324 |
| 2025년 8월 | 177,975 | 244,273 | 208,793 | 186,109 |
| 2025년 9월 | 177,652 | 244,467 | 208,584 | 185,761 |
| 2025년 10월 | 177,205 | 245,661 | 207,991 | 185,342 |
| 2025년 11월 | 176,744 | 246,509 | 207,451 | 184,984 |
| 2025년 12월 | 176,275 | 246,904 | 207,141 | 184,778 |
| 2026년 1월 | 176,002 | 247,164 | 207,050 | 184,557 |
| 2026년 2월 | 175,539 | 247,105 | 206,993 | 183,906 |
| 2026년 3월 | 174,912 | 246,261 | 207,900 | 183,529 |
| 2026년 4월 | 174,705 | 246,074 | 208,174 | 183,329 |
| 2026년 5월 | 174,485 | 245,920 | 208,424 | 183,163 |
| 2026년 6월 | 174,175 | 245,292 | 209,377 | 182,942 |
| 2026년 7월 | 173,916 | 245,097 | 209,814 | 182,750 |
| 2026년 8월 | 173,677 | 244,872 | 209,833 | 182,463 |
| 2026년 9월 | 173,485 | 245,153 | 209,795 | 182,374 |
| 2026년 10월 | 173,136 | 245,637 | 209,617 | 182,243 |
2026년 10월 말 기준 경상남도 창원시 마산회원구의 주민등록 인구는 173,136명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.