A
경상북도 성주군
종료 월 인구 40,178명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 40,178명
종료 월 인구 486,739명
종료 월 인구 402,774명
종료 월 인구 262,570명
| 기준 월 | 경상북도 성주군 | 경상북도 포항시 | 경상북도 구미시 | 경상북도 경산시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 42,172 | 492,936 | 405,455 | 266,528 |
| 2023년 12월 | 42,086 | 493,033 | 405,506 | 266,205 |
| 2024년 1월 | 42,038 | 492,949 | 405,518 | 265,801 |
| 2024년 2월 | 42,001 | 492,663 | 405,333 | 265,738 |
| 2024년 3월 | 41,971 | 492,342 | 405,189 | 266,075 |
| 2024년 4월 | 41,936 | 492,574 | 404,966 | 266,169 |
| 2024년 5월 | 41,862 | 492,514 | 404,874 | 266,615 |
| 2024년 6월 | 41,818 | 492,518 | 404,871 | 266,706 |
| 2024년 7월 | 41,724 | 492,435 | 404,826 | 266,670 |
| 2024년 8월 | 41,691 | 492,256 | 404,867 | 266,753 |
| 2024년 9월 | 41,591 | 492,041 | 404,691 | 266,951 |
| 2024년 10월 | 41,516 | 491,868 | 404,697 | 266,787 |
| 2024년 11월 | 41,471 | 491,673 | 404,800 | 266,702 |
| 2024년 12월 | 41,452 | 491,581 | 404,820 | 266,398 |
| 2025년 1월 | 41,396 | 491,439 | 404,395 | 266,013 |
| 2025년 2월 | 41,286 | 490,857 | 403,620 | 266,557 |
| 2025년 3월 | 41,214 | 490,448 | 403,722 | 266,250 |
| 2025년 4월 | 41,150 | 490,269 | 403,727 | 265,907 |
| 2025년 5월 | 41,097 | 490,140 | 403,666 | 265,710 |
| 2025년 6월 | 41,029 | 489,898 | 403,974 | 265,622 |
| 2025년 7월 | 40,984 | 489,657 | 404,053 | 265,328 |
| 2025년 8월 | 40,952 | 489,418 | 404,140 | 265,055 |
| 2025년 9월 | 40,872 | 489,064 | 404,157 | 265,042 |
| 2025년 10월 | 40,779 | 488,963 | 404,135 | 264,754 |
| 2025년 11월 | 40,719 | 488,855 | 404,093 | 264,416 |
| 2025년 12월 | 40,720 | 488,707 | 403,883 | 263,853 |
| 2026년 1월 | 40,636 | 488,683 | 403,649 | 263,381 |
| 2026년 2월 | 40,571 | 488,435 | 403,254 | 263,316 |
| 2026년 3월 | 40,554 | 487,769 | 403,237 | 263,483 |
| 2026년 4월 | 40,543 | 487,380 | 403,113 | 263,525 |
| 2026년 5월 | 40,552 | 487,055 | 402,867 | 263,639 |
| 2026년 6월 | 40,461 | 487,008 | 402,726 | 263,406 |
| 2026년 7월 | 40,374 | 487,018 | 402,691 | 263,171 |
| 2026년 8월 | 40,293 | 486,930 | 402,596 | 263,020 |
| 2026년 9월 | 40,246 | 486,788 | 402,657 | 262,849 |
| 2026년 10월 | 40,178 | 486,739 | 402,774 | 262,570 |
2026년 10월 말 기준 경상북도 성주군의 주민등록 인구는 40,178명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.