A
경상북도 문경시
종료 월 인구 64,591명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 64,591명
종료 월 인구 486,739명
종료 월 인구 402,774명
종료 월 인구 262,570명
| 기준 월 | 경상북도 문경시 | 경상북도 포항시 | 경상북도 구미시 | 경상북도 경산시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 68,914 | 492,936 | 405,455 | 266,528 |
| 2023년 12월 | 68,755 | 493,033 | 405,506 | 266,205 |
| 2024년 1월 | 68,529 | 492,949 | 405,518 | 265,801 |
| 2024년 2월 | 68,369 | 492,663 | 405,333 | 265,738 |
| 2024년 3월 | 68,232 | 492,342 | 405,189 | 266,075 |
| 2024년 4월 | 68,205 | 492,574 | 404,966 | 266,169 |
| 2024년 5월 | 68,050 | 492,514 | 404,874 | 266,615 |
| 2024년 6월 | 67,929 | 492,518 | 404,871 | 266,706 |
| 2024년 7월 | 67,756 | 492,435 | 404,826 | 266,670 |
| 2024년 8월 | 67,726 | 492,256 | 404,867 | 266,753 |
| 2024년 9월 | 67,544 | 492,041 | 404,691 | 266,951 |
| 2024년 10월 | 67,395 | 491,868 | 404,697 | 266,787 |
| 2024년 11월 | 67,340 | 491,673 | 404,800 | 266,702 |
| 2024년 12월 | 67,257 | 491,581 | 404,820 | 266,398 |
| 2025년 1월 | 67,025 | 491,439 | 404,395 | 266,013 |
| 2025년 2월 | 66,708 | 490,857 | 403,620 | 266,557 |
| 2025년 3월 | 66,675 | 490,448 | 403,722 | 266,250 |
| 2025년 4월 | 66,501 | 490,269 | 403,727 | 265,907 |
| 2025년 5월 | 66,382 | 490,140 | 403,666 | 265,710 |
| 2025년 6월 | 66,259 | 489,898 | 403,974 | 265,622 |
| 2025년 7월 | 66,032 | 489,657 | 404,053 | 265,328 |
| 2025년 8월 | 65,877 | 489,418 | 404,140 | 265,055 |
| 2025년 9월 | 65,755 | 489,064 | 404,157 | 265,042 |
| 2025년 10월 | 65,660 | 488,963 | 404,135 | 264,754 |
| 2025년 11월 | 65,555 | 488,855 | 404,093 | 264,416 |
| 2025년 12월 | 65,348 | 488,707 | 403,883 | 263,853 |
| 2026년 1월 | 65,189 | 488,683 | 403,649 | 263,381 |
| 2026년 2월 | 64,989 | 488,435 | 403,254 | 263,316 |
| 2026년 3월 | 64,904 | 487,769 | 403,237 | 263,483 |
| 2026년 4월 | 64,872 | 487,380 | 403,113 | 263,525 |
| 2026년 5월 | 64,792 | 487,055 | 402,867 | 263,639 |
| 2026년 6월 | 64,774 | 487,008 | 402,726 | 263,406 |
| 2026년 7월 | 64,662 | 487,018 | 402,691 | 263,171 |
| 2026년 8월 | 64,657 | 486,930 | 402,596 | 263,020 |
| 2026년 9월 | 64,669 | 486,788 | 402,657 | 262,849 |
| 2026년 10월 | 64,591 | 486,739 | 402,774 | 262,570 |
2026년 10월 말 기준 경상북도 문경시의 주민등록 인구는 64,591명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.