A
경상북도 구미시
종료 월 인구 402,774명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 402,774명
종료 월 인구 486,739명
종료 월 인구 262,570명
종료 월 인구 242,191명
| 기준 월 | 경상북도 구미시 | 경상북도 포항시 | 경상북도 경산시 | 경상북도 경주시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 405,455 | 492,936 | 266,528 | 247,762 |
| 2023년 12월 | 405,506 | 493,033 | 266,205 | 247,489 |
| 2024년 1월 | 405,518 | 492,949 | 265,801 | 247,124 |
| 2024년 2월 | 405,333 | 492,663 | 265,738 | 246,708 |
| 2024년 3월 | 405,189 | 492,342 | 266,075 | 246,371 |
| 2024년 4월 | 404,966 | 492,574 | 266,169 | 246,081 |
| 2024년 5월 | 404,874 | 492,514 | 266,615 | 245,920 |
| 2024년 6월 | 404,871 | 492,518 | 266,706 | 245,669 |
| 2024년 7월 | 404,826 | 492,435 | 266,670 | 245,601 |
| 2024년 8월 | 404,867 | 492,256 | 266,753 | 245,475 |
| 2024년 9월 | 404,691 | 492,041 | 266,951 | 245,365 |
| 2024년 10월 | 404,697 | 491,868 | 266,787 | 245,285 |
| 2024년 11월 | 404,800 | 491,673 | 266,702 | 245,127 |
| 2024년 12월 | 404,820 | 491,581 | 266,398 | 244,769 |
| 2025년 1월 | 404,395 | 491,439 | 266,013 | 244,589 |
| 2025년 2월 | 403,620 | 490,857 | 266,557 | 244,334 |
| 2025년 3월 | 403,722 | 490,448 | 266,250 | 244,408 |
| 2025년 4월 | 403,727 | 490,269 | 265,907 | 244,486 |
| 2025년 5월 | 403,666 | 490,140 | 265,710 | 244,495 |
| 2025년 6월 | 403,974 | 489,898 | 265,622 | 244,411 |
| 2025년 7월 | 404,053 | 489,657 | 265,328 | 244,342 |
| 2025년 8월 | 404,140 | 489,418 | 265,055 | 244,247 |
| 2025년 9월 | 404,157 | 489,064 | 265,042 | 244,215 |
| 2025년 10월 | 404,135 | 488,963 | 264,754 | 244,345 |
| 2025년 11월 | 404,093 | 488,855 | 264,416 | 244,248 |
| 2025년 12월 | 403,883 | 488,707 | 263,853 | 244,055 |
| 2026년 1월 | 403,649 | 488,683 | 263,381 | 243,781 |
| 2026년 2월 | 403,254 | 488,435 | 263,316 | 243,462 |
| 2026년 3월 | 403,237 | 487,769 | 263,483 | 243,282 |
| 2026년 4월 | 403,113 | 487,380 | 263,525 | 243,183 |
| 2026년 5월 | 402,867 | 487,055 | 263,639 | 243,141 |
| 2026년 6월 | 402,726 | 487,008 | 263,406 | 243,051 |
| 2026년 7월 | 402,691 | 487,018 | 263,171 | 242,880 |
| 2026년 8월 | 402,596 | 486,930 | 263,020 | 242,512 |
| 2026년 9월 | 402,657 | 486,788 | 262,849 | 242,405 |
| 2026년 10월 | 402,774 | 486,739 | 262,570 | 242,191 |
2026년 10월 말 기준 경상북도 구미시의 주민등록 인구는 402,774명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.