A
경상북도 포항시 북구
종료 월 인구 276,215명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 276,215명
종료 월 인구 210,524명
| 기준 월 | 경상북도 포항시 북구 | 경상북도 포항시 남구 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 | 266,579 | 226,357 |
| 2023년 12월 | 266,755 | 226,278 |
| 2024년 1월 | 266,784 | 226,165 |
| 2024년 2월 | 266,581 | 226,082 |
| 2024년 3월 | 266,822 | 225,520 |
| 2024년 4월 | 268,196 | 224,378 |
| 2024년 5월 | 268,940 | 223,574 |
| 2024년 6월 | 269,373 | 223,145 |
| 2024년 7월 | 269,720 | 222,715 |
| 2024년 8월 | 269,869 | 222,387 |
| 2024년 9월 | 269,865 | 222,176 |
| 2024년 10월 | 269,915 | 221,953 |
| 2024년 11월 | 269,991 | 221,682 |
| 2024년 12월 | 270,968 | 220,613 |
| 2025년 1월 | 271,810 | 219,629 |
| 2025년 2월 | 271,862 | 218,995 |
| 2025년 3월 | 271,963 | 218,485 |
| 2025년 4월 | 272,147 | 218,122 |
| 2025년 5월 | 272,322 | 217,818 |
| 2025년 6월 | 272,347 | 217,551 |
| 2025년 7월 | 272,359 | 217,298 |
| 2025년 8월 | 272,390 | 217,028 |
| 2025년 9월 | 272,327 | 216,737 |
| 2025년 10월 | 272,625 | 216,338 |
| 2025년 11월 | 273,039 | 215,816 |
| 2025년 12월 | 273,501 | 215,206 |
| 2026년 1월 | 273,814 | 214,869 |
| 2026년 2월 | 273,951 | 214,484 |
| 2026년 3월 | 273,821 | 213,948 |
| 2026년 4월 | 273,819 | 213,561 |
| 2026년 5월 | 273,722 | 213,333 |
| 2026년 6월 | 274,710 | 212,298 |
| 2026년 7월 | 275,509 | 211,509 |
| 2026년 8월 | 275,879 | 211,051 |
| 2026년 9월 | 276,037 | 210,751 |
| 2026년 10월 | 276,215 | 210,524 |
2026년 10월 말 기준 경상북도 포항시 북구의 주민등록 인구는 276,215명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.