A
경상북도 포항시 남구
종료 월 인구 210,524명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 210,524명
종료 월 인구 276,215명
| 기준 월 | 경상북도 포항시 남구 | 경상북도 포항시 북구 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 | 226,357 | 266,579 |
| 2023년 12월 | 226,278 | 266,755 |
| 2024년 1월 | 226,165 | 266,784 |
| 2024년 2월 | 226,082 | 266,581 |
| 2024년 3월 | 225,520 | 266,822 |
| 2024년 4월 | 224,378 | 268,196 |
| 2024년 5월 | 223,574 | 268,940 |
| 2024년 6월 | 223,145 | 269,373 |
| 2024년 7월 | 222,715 | 269,720 |
| 2024년 8월 | 222,387 | 269,869 |
| 2024년 9월 | 222,176 | 269,865 |
| 2024년 10월 | 221,953 | 269,915 |
| 2024년 11월 | 221,682 | 269,991 |
| 2024년 12월 | 220,613 | 270,968 |
| 2025년 1월 | 219,629 | 271,810 |
| 2025년 2월 | 218,995 | 271,862 |
| 2025년 3월 | 218,485 | 271,963 |
| 2025년 4월 | 218,122 | 272,147 |
| 2025년 5월 | 217,818 | 272,322 |
| 2025년 6월 | 217,551 | 272,347 |
| 2025년 7월 | 217,298 | 272,359 |
| 2025년 8월 | 217,028 | 272,390 |
| 2025년 9월 | 216,737 | 272,327 |
| 2025년 10월 | 216,338 | 272,625 |
| 2025년 11월 | 215,816 | 273,039 |
| 2025년 12월 | 215,206 | 273,501 |
| 2026년 1월 | 214,869 | 273,814 |
| 2026년 2월 | 214,484 | 273,951 |
| 2026년 3월 | 213,948 | 273,821 |
| 2026년 4월 | 213,561 | 273,819 |
| 2026년 5월 | 213,333 | 273,722 |
| 2026년 6월 | 212,298 | 274,710 |
| 2026년 7월 | 211,509 | 275,509 |
| 2026년 8월 | 211,051 | 275,879 |
| 2026년 9월 | 210,751 | 276,037 |
| 2026년 10월 | 210,524 | 276,215 |
2026년 10월 말 기준 경상북도 포항시 남구의 주민등록 인구는 210,524명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.