A
충청남도 태안군
종료 월 인구 58,774명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 58,774명
종료 월 인구 666,998명
종료 월 인구 367,605명
종료 월 인구 172,355명
| 기준 월 | 충청남도 태안군 | 충청남도 천안시 | 충청남도 아산시 | 충청남도 당진시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 60,806 | 656,583 | 343,978 | 170,250 |
| 2023년 12월 | 60,784 | 655,959 | 345,796 | 170,302 |
| 2024년 1월 | 60,731 | 655,791 | 347,243 | 170,353 |
| 2024년 2월 | 60,616 | 656,478 | 348,532 | 170,289 |
| 2024년 3월 | 60,508 | 657,089 | 349,588 | 170,266 |
| 2024년 4월 | 60,478 | 657,633 | 350,535 | 170,279 |
| 2024년 5월 | 60,518 | 658,266 | 351,131 | 170,318 |
| 2024년 6월 | 60,517 | 658,320 | 351,686 | 170,375 |
| 2024년 7월 | 60,500 | 658,537 | 352,428 | 170,697 |
| 2024년 8월 | 60,434 | 658,731 | 352,996 | 170,993 |
| 2024년 9월 | 60,360 | 658,831 | 353,603 | 171,213 |
| 2024년 10월 | 60,303 | 659,286 | 354,170 | 171,581 |
| 2024년 11월 | 60,224 | 659,800 | 354,507 | 171,825 |
| 2024년 12월 | 60,133 | 659,920 | 355,014 | 171,931 |
| 2025년 1월 | 60,002 | 660,147 | 355,374 | 172,139 |
| 2025년 2월 | 59,884 | 660,981 | 356,356 | 172,064 |
| 2025년 3월 | 59,854 | 660,888 | 356,691 | 172,110 |
| 2025년 4월 | 59,760 | 661,153 | 356,963 | 172,302 |
| 2025년 5월 | 59,736 | 661,615 | 357,051 | 172,373 |
| 2025년 6월 | 59,770 | 661,967 | 357,122 | 172,524 |
| 2025년 7월 | 59,792 | 662,677 | 357,602 | 172,577 |
| 2025년 8월 | 59,745 | 662,959 | 358,112 | 172,553 |
| 2025년 9월 | 59,674 | 663,595 | 358,397 | 172,587 |
| 2025년 10월 | 59,612 | 663,858 | 358,767 | 172,607 |
| 2025년 11월 | 59,516 | 664,186 | 359,031 | 172,599 |
| 2025년 12월 | 59,474 | 664,322 | 359,378 | 172,564 |
| 2026년 1월 | 59,379 | 664,269 | 360,019 | 172,414 |
| 2026년 2월 | 59,169 | 664,746 | 360,864 | 172,251 |
| 2026년 3월 | 59,177 | 665,080 | 361,590 | 172,249 |
| 2026년 4월 | 59,132 | 665,391 | 362,431 | 172,290 |
| 2026년 5월 | 59,083 | 665,858 | 363,223 | 172,285 |
| 2026년 6월 | 59,039 | 666,182 | 363,678 | 172,400 |
| 2026년 7월 | 59,005 | 666,442 | 364,270 | 172,472 |
| 2026년 8월 | 58,858 | 666,584 | 365,299 | 172,423 |
| 2026년 9월 | 58,804 | 666,700 | 366,594 | 172,300 |
| 2026년 10월 | 58,774 | 666,998 | 367,605 | 172,355 |
2026년 10월 말 기준 충청남도 태안군의 주민등록 인구는 58,774명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.