A
충청남도 당진시
종료 월 인구 172,355명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 172,355명
종료 월 인구 666,998명
종료 월 인구 367,605명
종료 월 인구 170,519명
| 기준 월 | 충청남도 당진시 | 충청남도 천안시 | 충청남도 아산시 | 충청남도 서산시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 170,250 | 656,583 | 343,978 | 176,079 |
| 2023년 12월 | 170,302 | 655,959 | 345,796 | 176,011 |
| 2024년 1월 | 170,353 | 655,791 | 347,243 | 175,894 |
| 2024년 2월 | 170,289 | 656,478 | 348,532 | 175,750 |
| 2024년 3월 | 170,266 | 657,089 | 349,588 | 175,650 |
| 2024년 4월 | 170,279 | 657,633 | 350,535 | 175,646 |
| 2024년 5월 | 170,318 | 658,266 | 351,131 | 175,660 |
| 2024년 6월 | 170,375 | 658,320 | 351,686 | 175,657 |
| 2024년 7월 | 170,697 | 658,537 | 352,428 | 175,494 |
| 2024년 8월 | 170,993 | 658,731 | 352,996 | 175,334 |
| 2024년 9월 | 171,213 | 658,831 | 353,603 | 175,144 |
| 2024년 10월 | 171,581 | 659,286 | 354,170 | 174,834 |
| 2024년 11월 | 171,825 | 659,800 | 354,507 | 174,656 |
| 2024년 12월 | 171,931 | 659,920 | 355,014 | 174,445 |
| 2025년 1월 | 172,139 | 660,147 | 355,374 | 174,139 |
| 2025년 2월 | 172,064 | 660,981 | 356,356 | 173,621 |
| 2025년 3월 | 172,110 | 660,888 | 356,691 | 173,522 |
| 2025년 4월 | 172,302 | 661,153 | 356,963 | 173,450 |
| 2025년 5월 | 172,373 | 661,615 | 357,051 | 173,337 |
| 2025년 6월 | 172,524 | 661,967 | 357,122 | 173,253 |
| 2025년 7월 | 172,577 | 662,677 | 357,602 | 173,017 |
| 2025년 8월 | 172,553 | 662,959 | 358,112 | 172,962 |
| 2025년 9월 | 172,587 | 663,595 | 358,397 | 172,903 |
| 2025년 10월 | 172,607 | 663,858 | 358,767 | 172,752 |
| 2025년 11월 | 172,599 | 664,186 | 359,031 | 172,564 |
| 2025년 12월 | 172,564 | 664,322 | 359,378 | 172,438 |
| 2026년 1월 | 172,414 | 664,269 | 360,019 | 172,297 |
| 2026년 2월 | 172,251 | 664,746 | 360,864 | 171,893 |
| 2026년 3월 | 172,249 | 665,080 | 361,590 | 171,556 |
| 2026년 4월 | 172,290 | 665,391 | 362,431 | 171,393 |
| 2026년 5월 | 172,285 | 665,858 | 363,223 | 171,306 |
| 2026년 6월 | 172,400 | 666,182 | 363,678 | 171,136 |
| 2026년 7월 | 172,472 | 666,442 | 364,270 | 171,093 |
| 2026년 8월 | 172,423 | 666,584 | 365,299 | 170,780 |
| 2026년 9월 | 172,300 | 666,700 | 366,594 | 170,634 |
| 2026년 10월 | 172,355 | 666,998 | 367,605 | 170,519 |
2026년 10월 말 기준 충청남도 당진시의 주민등록 인구는 172,355명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.