A
충청남도 천안시 서북구
종료 월 인구 403,015명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 403,015명
종료 월 인구 263,983명
| 기준 월 | 충청남도 천안시 서북구 | 충청남도 천안시 동남구 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 | 399,641 | 256,942 |
| 2023년 12월 | 399,268 | 256,691 |
| 2024년 1월 | 398,093 | 257,698 |
| 2024년 2월 | 397,367 | 259,111 |
| 2024년 3월 | 397,380 | 259,709 |
| 2024년 4월 | 397,539 | 260,094 |
| 2024년 5월 | 397,834 | 260,432 |
| 2024년 6월 | 397,728 | 260,592 |
| 2024년 7월 | 397,744 | 260,793 |
| 2024년 8월 | 397,967 | 260,764 |
| 2024년 9월 | 398,238 | 260,593 |
| 2024년 10월 | 398,566 | 260,720 |
| 2024년 11월 | 398,724 | 261,076 |
| 2024년 12월 | 398,748 | 261,172 |
| 2025년 1월 | 399,360 | 260,787 |
| 2025년 2월 | 400,255 | 260,726 |
| 2025년 3월 | 400,364 | 260,524 |
| 2025년 4월 | 400,493 | 260,660 |
| 2025년 5월 | 400,904 | 260,711 |
| 2025년 6월 | 401,211 | 260,756 |
| 2025년 7월 | 401,540 | 261,137 |
| 2025년 8월 | 401,424 | 261,535 |
| 2025년 9월 | 401,338 | 262,257 |
| 2025년 10월 | 401,490 | 262,368 |
| 2025년 11월 | 401,613 | 262,573 |
| 2025년 12월 | 401,852 | 262,470 |
| 2026년 1월 | 401,916 | 262,353 |
| 2026년 2월 | 402,028 | 262,718 |
| 2026년 3월 | 401,874 | 263,206 |
| 2026년 4월 | 402,018 | 263,373 |
| 2026년 5월 | 402,306 | 263,552 |
| 2026년 6월 | 402,529 | 263,653 |
| 2026년 7월 | 402,701 | 263,741 |
| 2026년 8월 | 402,712 | 263,872 |
| 2026년 9월 | 402,780 | 263,920 |
| 2026년 10월 | 403,015 | 263,983 |
2026년 10월 말 기준 충청남도 천안시 서북구의 주민등록 인구는 403,015명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.