A
충청북도 충주시
종료 월 인구 205,369명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 205,369명
종료 월 인구 861,711명
종료 월 인구 127,751명
종료 월 인구 96,297명
| 기준 월 | 충청북도 충주시 | 충청북도 청주시 | 충청북도 제천시 | 충청북도 음성군 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 207,839 | 852,579 | 130,508 | 91,227 |
| 2023년 12월 | 207,778 | 852,189 | 130,194 | 91,183 |
| 2024년 1월 | 207,761 | 851,951 | 129,852 | 90,976 |
| 2024년 2월 | 207,668 | 851,715 | 129,541 | 90,876 |
| 2024년 3월 | 207,550 | 851,430 | 130,200 | 90,542 |
| 2024년 4월 | 207,568 | 851,790 | 129,900 | 90,283 |
| 2024년 5월 | 207,496 | 852,572 | 129,775 | 90,214 |
| 2024년 6월 | 207,468 | 853,187 | 129,618 | 90,245 |
| 2024년 7월 | 207,346 | 853,563 | 129,385 | 90,219 |
| 2024년 8월 | 207,209 | 853,642 | 129,175 | 90,377 |
| 2024년 9월 | 207,369 | 853,938 | 129,066 | 90,377 |
| 2024년 10월 | 207,318 | 854,001 | 128,897 | 90,554 |
| 2024년 11월 | 207,324 | 854,370 | 128,725 | 90,977 |
| 2024년 12월 | 207,241 | 854,537 | 128,569 | 91,236 |
| 2025년 1월 | 207,230 | 854,742 | 128,352 | 91,228 |
| 2025년 2월 | 207,280 | 855,097 | 128,007 | 91,383 |
| 2025년 3월 | 207,122 | 854,926 | 128,702 | 91,629 |
| 2025년 4월 | 207,081 | 855,061 | 128,708 | 91,792 |
| 2025년 5월 | 206,952 | 855,268 | 128,610 | 92,006 |
| 2025년 6월 | 206,872 | 855,340 | 128,437 | 92,422 |
| 2025년 7월 | 206,976 | 856,247 | 128,198 | 92,753 |
| 2025년 8월 | 207,013 | 856,690 | 128,032 | 92,818 |
| 2025년 9월 | 207,063 | 857,192 | 128,049 | 92,908 |
| 2025년 10월 | 207,018 | 857,663 | 128,152 | 92,945 |
| 2025년 11월 | 206,859 | 857,651 | 128,168 | 93,593 |
| 2025년 12월 | 206,540 | 856,152 | 128,003 | 94,280 |
| 2026년 1월 | 206,270 | 856,629 | 127,803 | 94,729 |
| 2026년 2월 | 206,177 | 857,420 | 127,640 | 95,021 |
| 2026년 3월 | 206,096 | 857,936 | 128,269 | 95,429 |
| 2026년 4월 | 206,089 | 858,653 | 128,382 | 95,680 |
| 2026년 5월 | 206,179 | 859,441 | 128,306 | 95,787 |
| 2026년 6월 | 205,978 | 859,571 | 128,192 | 95,954 |
| 2026년 7월 | 205,872 | 859,869 | 128,043 | 96,036 |
| 2026년 8월 | 205,691 | 860,215 | 127,898 | 96,114 |
| 2026년 9월 | 205,581 | 860,937 | 127,880 | 96,203 |
| 2026년 10월 | 205,369 | 861,711 | 127,751 | 96,297 |
2026년 10월 말 기준 충청북도 충주시의 주민등록 인구는 205,369명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.