A
충청북도 청주시 서원구
종료 월 인구 187,556명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 187,556명
종료 월 인구 296,387명
종료 월 인구 192,309명
종료 월 인구 185,459명
| 기준 월 | 충청북도 청주시 서원구 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 충청북도 청주시 상당구 | 충청북도 청주시 청원구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 186,553 | 274,583 | 200,484 | 190,959 |
| 2023년 12월 | 186,302 | 274,594 | 200,575 | 190,718 |
| 2024년 1월 | 186,023 | 274,643 | 200,726 | 190,559 |
| 2024년 2월 | 185,733 | 274,899 | 200,645 | 190,438 |
| 2024년 3월 | 185,582 | 275,085 | 200,448 | 190,315 |
| 2024년 4월 | 185,077 | 276,761 | 200,035 | 189,917 |
| 2024년 5월 | 184,778 | 278,644 | 199,605 | 189,545 |
| 2024년 6월 | 184,112 | 280,385 | 199,217 | 189,473 |
| 2024년 7월 | 183,376 | 281,963 | 198,851 | 189,373 |
| 2024년 8월 | 182,900 | 282,608 | 198,719 | 189,415 |
| 2024년 9월 | 182,623 | 283,094 | 198,635 | 189,586 |
| 2024년 10월 | 182,385 | 283,654 | 198,431 | 189,531 |
| 2024년 11월 | 182,032 | 284,978 | 198,153 | 189,207 |
| 2024년 12월 | 181,621 | 285,838 | 197,952 | 189,126 |
| 2025년 1월 | 181,285 | 286,480 | 197,879 | 189,098 |
| 2025년 2월 | 181,324 | 287,160 | 197,567 | 189,046 |
| 2025년 3월 | 181,164 | 287,344 | 197,496 | 188,922 |
| 2025년 4월 | 181,000 | 287,769 | 197,411 | 188,881 |
| 2025년 5월 | 180,794 | 288,358 | 197,250 | 188,866 |
| 2025년 6월 | 180,633 | 289,193 | 196,830 | 188,684 |
| 2025년 7월 | 180,608 | 290,267 | 196,688 | 188,684 |
| 2025년 8월 | 180,379 | 291,353 | 196,491 | 188,467 |
| 2025년 9월 | 180,433 | 292,227 | 196,148 | 188,384 |
| 2025년 10월 | 181,962 | 292,285 | 195,478 | 187,938 |
| 2025년 11월 | 182,729 | 292,260 | 195,082 | 187,580 |
| 2025년 12월 | 182,689 | 292,051 | 194,551 | 186,861 |
| 2026년 1월 | 183,007 | 292,310 | 194,463 | 186,849 |
| 2026년 2월 | 184,851 | 291,887 | 194,232 | 186,450 |
| 2026년 3월 | 185,924 | 291,840 | 193,836 | 186,336 |
| 2026년 4월 | 186,350 | 292,205 | 193,727 | 186,371 |
| 2026년 5월 | 187,416 | 292,288 | 193,425 | 186,312 |
| 2026년 6월 | 187,779 | 292,625 | 193,079 | 186,088 |
| 2026년 7월 | 187,809 | 293,157 | 192,850 | 186,053 |
| 2026년 8월 | 187,612 | 294,300 | 192,578 | 185,725 |
| 2026년 9월 | 187,520 | 295,522 | 192,384 | 185,511 |
| 2026년 10월 | 187,556 | 296,387 | 192,309 | 185,459 |
2026년 10월 말 기준 충청북도 청주시 서원구의 주민등록 인구는 187,556명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.