A
충청북도 청주시 상당구
종료 월 인구 192,309명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 192,309명
종료 월 인구 296,387명
종료 월 인구 187,556명
종료 월 인구 185,459명
| 기준 월 | 충청북도 청주시 상당구 | 충청북도 청주시 흥덕구 | 충청북도 청주시 서원구 | 충청북도 청주시 청원구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 200,484 | 274,583 | 186,553 | 190,959 |
| 2023년 12월 | 200,575 | 274,594 | 186,302 | 190,718 |
| 2024년 1월 | 200,726 | 274,643 | 186,023 | 190,559 |
| 2024년 2월 | 200,645 | 274,899 | 185,733 | 190,438 |
| 2024년 3월 | 200,448 | 275,085 | 185,582 | 190,315 |
| 2024년 4월 | 200,035 | 276,761 | 185,077 | 189,917 |
| 2024년 5월 | 199,605 | 278,644 | 184,778 | 189,545 |
| 2024년 6월 | 199,217 | 280,385 | 184,112 | 189,473 |
| 2024년 7월 | 198,851 | 281,963 | 183,376 | 189,373 |
| 2024년 8월 | 198,719 | 282,608 | 182,900 | 189,415 |
| 2024년 9월 | 198,635 | 283,094 | 182,623 | 189,586 |
| 2024년 10월 | 198,431 | 283,654 | 182,385 | 189,531 |
| 2024년 11월 | 198,153 | 284,978 | 182,032 | 189,207 |
| 2024년 12월 | 197,952 | 285,838 | 181,621 | 189,126 |
| 2025년 1월 | 197,879 | 286,480 | 181,285 | 189,098 |
| 2025년 2월 | 197,567 | 287,160 | 181,324 | 189,046 |
| 2025년 3월 | 197,496 | 287,344 | 181,164 | 188,922 |
| 2025년 4월 | 197,411 | 287,769 | 181,000 | 188,881 |
| 2025년 5월 | 197,250 | 288,358 | 180,794 | 188,866 |
| 2025년 6월 | 196,830 | 289,193 | 180,633 | 188,684 |
| 2025년 7월 | 196,688 | 290,267 | 180,608 | 188,684 |
| 2025년 8월 | 196,491 | 291,353 | 180,379 | 188,467 |
| 2025년 9월 | 196,148 | 292,227 | 180,433 | 188,384 |
| 2025년 10월 | 195,478 | 292,285 | 181,962 | 187,938 |
| 2025년 11월 | 195,082 | 292,260 | 182,729 | 187,580 |
| 2025년 12월 | 194,551 | 292,051 | 182,689 | 186,861 |
| 2026년 1월 | 194,463 | 292,310 | 183,007 | 186,849 |
| 2026년 2월 | 194,232 | 291,887 | 184,851 | 186,450 |
| 2026년 3월 | 193,836 | 291,840 | 185,924 | 186,336 |
| 2026년 4월 | 193,727 | 292,205 | 186,350 | 186,371 |
| 2026년 5월 | 193,425 | 292,288 | 187,416 | 186,312 |
| 2026년 6월 | 193,079 | 292,625 | 187,779 | 186,088 |
| 2026년 7월 | 192,850 | 293,157 | 187,809 | 186,053 |
| 2026년 8월 | 192,578 | 294,300 | 187,612 | 185,725 |
| 2026년 9월 | 192,384 | 295,522 | 187,520 | 185,511 |
| 2026년 10월 | 192,309 | 296,387 | 187,556 | 185,459 |
2026년 10월 말 기준 충청북도 청주시 상당구의 주민등록 인구는 192,309명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.