A
경기도 양주시
종료 월 인구 299,122명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 299,122명
종료 월 인구 1,186,417명
종료 월 인구 1,089,320명
종료 월 인구 1,055,960명
| 기준 월 | 경기도 양주시 | 경기도 수원시 | 경기도 용인시 | 경기도 고양시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 266,446 | 1,197,241 | 1,075,474 | 1,075,089 |
| 2023년 12월 | 268,026 | 1,197,257 | 1,075,566 | 1,074,907 |
| 2024년 1월 | 269,658 | 1,197,220 | 1,076,859 | 1,073,751 |
| 2024년 2월 | 272,378 | 1,196,856 | 1,078,069 | 1,072,474 |
| 2024년 3월 | 275,284 | 1,196,818 | 1,078,150 | 1,071,339 |
| 2024년 4월 | 276,970 | 1,196,987 | 1,079,326 | 1,071,272 |
| 2024년 5월 | 278,546 | 1,197,356 | 1,081,493 | 1,071,805 |
| 2024년 6월 | 280,188 | 1,196,959 | 1,082,468 | 1,072,125 |
| 2024년 7월 | 282,215 | 1,196,671 | 1,083,456 | 1,071,802 |
| 2024년 8월 | 284,421 | 1,196,310 | 1,084,021 | 1,071,560 |
| 2024년 9월 | 285,930 | 1,195,045 | 1,084,817 | 1,071,434 |
| 2024년 10월 | 287,320 | 1,194,006 | 1,085,343 | 1,071,244 |
| 2024년 11월 | 288,273 | 1,193,477 | 1,084,524 | 1,070,671 |
| 2024년 12월 | 289,005 | 1,193,005 | 1,085,864 | 1,070,120 |
| 2025년 1월 | 289,527 | 1,192,256 | 1,087,144 | 1,069,131 |
| 2025년 2월 | 289,781 | 1,191,500 | 1,088,527 | 1,067,292 |
| 2025년 3월 | 290,250 | 1,190,978 | 1,089,016 | 1,066,123 |
| 2025년 4월 | 291,318 | 1,190,998 | 1,089,752 | 1,065,281 |
| 2025년 5월 | 292,089 | 1,191,227 | 1,091,194 | 1,064,185 |
| 2025년 6월 | 292,688 | 1,191,063 | 1,091,797 | 1,063,175 |
| 2025년 7월 | 293,404 | 1,190,252 | 1,092,057 | 1,061,752 |
| 2025년 8월 | 294,082 | 1,189,487 | 1,093,639 | 1,061,375 |
| 2025년 9월 | 294,789 | 1,188,644 | 1,092,574 | 1,061,192 |
| 2025년 10월 | 295,263 | 1,187,977 | 1,092,409 | 1,060,936 |
| 2025년 11월 | 295,771 | 1,187,365 | 1,091,437 | 1,060,393 |
| 2025년 12월 | 296,224 | 1,186,515 | 1,091,186 | 1,060,081 |
| 2026년 1월 | 296,463 | 1,186,010 | 1,090,978 | 1,059,998 |
| 2026년 2월 | 296,740 | 1,186,084 | 1,090,776 | 1,059,430 |
| 2026년 3월 | 296,830 | 1,186,167 | 1,090,420 | 1,058,050 |
| 2026년 4월 | 296,910 | 1,186,150 | 1,090,269 | 1,057,762 |
| 2026년 5월 | 296,976 | 1,186,120 | 1,089,693 | 1,057,471 |
| 2026년 6월 | 297,226 | 1,185,770 | 1,090,211 | 1,057,438 |
| 2026년 7월 | 297,352 | 1,185,332 | 1,090,559 | 1,057,166 |
| 2026년 8월 | 297,605 | 1,185,677 | 1,091,437 | 1,056,589 |
| 2026년 9월 | 298,139 | 1,186,308 | 1,090,103 | 1,056,532 |
| 2026년 10월 | 299,122 | 1,186,417 | 1,089,320 | 1,055,960 |
2026년 10월 말 기준 경기도 양주시의 주민등록 인구는 299,122명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.