A
경기도 화성시 병점구
종료 월 인구 175,545명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 175,545명
종료 월 인구 431,169명
종료 월 인구 234,126명
종료 월 인구 161,297명
| 기준 월 | 경기도 화성시 병점구 | 경기도 화성시 동탄구 | 경기도 화성시 만세구 | 경기도 화성시 효행구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 1월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 2월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 3월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 4월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 5월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 6월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 7월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 8월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 9월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 10월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 1월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 2월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 3월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 4월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 5월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 6월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 7월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 8월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 9월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 10월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2025년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2026년 1월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2026년 2월 | 173,168 | 425,467 | 234,881 | 159,440 |
| 2026년 3월 | 174,109 | 426,960 | 234,733 | 159,451 |
| 2026년 4월 | 174,580 | 427,848 | 234,710 | 159,444 |
| 2026년 5월 | 174,699 | 428,440 | 234,599 | 159,975 |
| 2026년 6월 | 174,794 | 428,989 | 234,482 | 160,481 |
| 2026년 7월 | 175,045 | 429,477 | 234,363 | 160,788 |
| 2026년 8월 | 175,182 | 430,101 | 234,222 | 160,959 |
| 2026년 9월 | 175,331 | 430,828 | 234,224 | 161,176 |
| 2026년 10월 | 175,545 | 431,169 | 234,126 | 161,297 |
2026년 10월 말 기준 경기도 화성시 병점구의 주민등록 인구는 175,545명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.