A
경기도 용인시 수지구
종료 월 인구 368,211명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 368,211명
종료 월 인구 434,200명
종료 월 인구 286,909명
| 기준 월 | 경기도 용인시 수지구 | 경기도 용인시 기흥구 | 경기도 용인시 처인구 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 377,560 | 436,101 | 261,813 |
| 2023년 12월 | 377,422 | 436,656 | 261,488 |
| 2024년 1월 | 377,389 | 437,751 | 261,719 |
| 2024년 2월 | 377,438 | 437,677 | 262,954 |
| 2024년 3월 | 377,048 | 437,633 | 263,469 |
| 2024년 4월 | 376,728 | 437,123 | 265,475 |
| 2024년 5월 | 376,250 | 437,307 | 267,936 |
| 2024년 6월 | 375,984 | 437,729 | 268,755 |
| 2024년 7월 | 375,858 | 437,818 | 269,780 |
| 2024년 8월 | 375,664 | 437,828 | 270,529 |
| 2024년 9월 | 375,537 | 437,121 | 272,159 |
| 2024년 10월 | 375,412 | 436,668 | 273,263 |
| 2024년 11월 | 375,277 | 436,475 | 272,772 |
| 2024년 12월 | 375,351 | 436,351 | 274,162 |
| 2025년 1월 | 375,773 | 435,900 | 275,471 |
| 2025년 2월 | 375,913 | 435,208 | 277,406 |
| 2025년 3월 | 375,686 | 434,925 | 278,405 |
| 2025년 4월 | 375,342 | 434,656 | 279,754 |
| 2025년 5월 | 375,373 | 434,420 | 281,401 |
| 2025년 6월 | 375,156 | 434,478 | 282,163 |
| 2025년 7월 | 374,948 | 434,440 | 282,669 |
| 2025년 8월 | 374,781 | 434,629 | 284,229 |
| 2025년 9월 | 374,635 | 434,543 | 283,396 |
| 2025년 10월 | 374,586 | 434,701 | 283,122 |
| 2025년 11월 | 374,284 | 434,760 | 282,393 |
| 2025년 12월 | 374,094 | 435,048 | 282,044 |
| 2026년 1월 | 373,960 | 434,484 | 282,534 |
| 2026년 2월 | 373,308 | 434,349 | 283,119 |
| 2026년 3월 | 372,025 | 434,263 | 284,132 |
| 2026년 4월 | 370,941 | 434,289 | 285,039 |
| 2026년 5월 | 369,798 | 434,363 | 285,532 |
| 2026년 6월 | 369,230 | 434,590 | 286,391 |
| 2026년 7월 | 368,881 | 434,408 | 287,270 |
| 2026년 8월 | 368,721 | 434,133 | 288,583 |
| 2026년 9월 | 368,475 | 434,239 | 287,389 |
| 2026년 10월 | 368,211 | 434,200 | 286,909 |
2026년 10월 말 기준 경기도 용인시 수지구의 주민등록 인구는 368,211명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.