A
경기도 용인시 처인구
종료 월 인구 286,909명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 286,909명
종료 월 인구 434,200명
종료 월 인구 368,211명
| 기준 월 | 경기도 용인시 처인구 | 경기도 용인시 기흥구 | 경기도 용인시 수지구 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 261,813 | 436,101 | 377,560 |
| 2023년 12월 | 261,488 | 436,656 | 377,422 |
| 2024년 1월 | 261,719 | 437,751 | 377,389 |
| 2024년 2월 | 262,954 | 437,677 | 377,438 |
| 2024년 3월 | 263,469 | 437,633 | 377,048 |
| 2024년 4월 | 265,475 | 437,123 | 376,728 |
| 2024년 5월 | 267,936 | 437,307 | 376,250 |
| 2024년 6월 | 268,755 | 437,729 | 375,984 |
| 2024년 7월 | 269,780 | 437,818 | 375,858 |
| 2024년 8월 | 270,529 | 437,828 | 375,664 |
| 2024년 9월 | 272,159 | 437,121 | 375,537 |
| 2024년 10월 | 273,263 | 436,668 | 375,412 |
| 2024년 11월 | 272,772 | 436,475 | 375,277 |
| 2024년 12월 | 274,162 | 436,351 | 375,351 |
| 2025년 1월 | 275,471 | 435,900 | 375,773 |
| 2025년 2월 | 277,406 | 435,208 | 375,913 |
| 2025년 3월 | 278,405 | 434,925 | 375,686 |
| 2025년 4월 | 279,754 | 434,656 | 375,342 |
| 2025년 5월 | 281,401 | 434,420 | 375,373 |
| 2025년 6월 | 282,163 | 434,478 | 375,156 |
| 2025년 7월 | 282,669 | 434,440 | 374,948 |
| 2025년 8월 | 284,229 | 434,629 | 374,781 |
| 2025년 9월 | 283,396 | 434,543 | 374,635 |
| 2025년 10월 | 283,122 | 434,701 | 374,586 |
| 2025년 11월 | 282,393 | 434,760 | 374,284 |
| 2025년 12월 | 282,044 | 435,048 | 374,094 |
| 2026년 1월 | 282,534 | 434,484 | 373,960 |
| 2026년 2월 | 283,119 | 434,349 | 373,308 |
| 2026년 3월 | 284,132 | 434,263 | 372,025 |
| 2026년 4월 | 285,039 | 434,289 | 370,941 |
| 2026년 5월 | 285,532 | 434,363 | 369,798 |
| 2026년 6월 | 286,391 | 434,590 | 369,230 |
| 2026년 7월 | 287,270 | 434,408 | 368,881 |
| 2026년 8월 | 288,583 | 434,133 | 368,721 |
| 2026년 9월 | 287,389 | 434,239 | 368,475 |
| 2026년 10월 | 286,909 | 434,200 | 368,211 |
2026년 10월 말 기준 경기도 용인시 처인구의 주민등록 인구는 286,909명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.