A
경기도 용인시
종료 월 인구 1,089,320명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 1,089,320명
종료 월 인구 434,200명
종료 월 인구 368,211명
종료 월 인구 286,909명
| 기준 월 | 경기도 용인시 | 경기도 용인시 기흥구 | 경기도 용인시 수지구 | 경기도 용인시 처인구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 1,075,474 | 436,101 | 377,560 | 261,813 |
| 2023년 12월 | 1,075,566 | 436,656 | 377,422 | 261,488 |
| 2024년 1월 | 1,076,859 | 437,751 | 377,389 | 261,719 |
| 2024년 2월 | 1,078,069 | 437,677 | 377,438 | 262,954 |
| 2024년 3월 | 1,078,150 | 437,633 | 377,048 | 263,469 |
| 2024년 4월 | 1,079,326 | 437,123 | 376,728 | 265,475 |
| 2024년 5월 | 1,081,493 | 437,307 | 376,250 | 267,936 |
| 2024년 6월 | 1,082,468 | 437,729 | 375,984 | 268,755 |
| 2024년 7월 | 1,083,456 | 437,818 | 375,858 | 269,780 |
| 2024년 8월 | 1,084,021 | 437,828 | 375,664 | 270,529 |
| 2024년 9월 | 1,084,817 | 437,121 | 375,537 | 272,159 |
| 2024년 10월 | 1,085,343 | 436,668 | 375,412 | 273,263 |
| 2024년 11월 | 1,084,524 | 436,475 | 375,277 | 272,772 |
| 2024년 12월 | 1,085,864 | 436,351 | 375,351 | 274,162 |
| 2025년 1월 | 1,087,144 | 435,900 | 375,773 | 275,471 |
| 2025년 2월 | 1,088,527 | 435,208 | 375,913 | 277,406 |
| 2025년 3월 | 1,089,016 | 434,925 | 375,686 | 278,405 |
| 2025년 4월 | 1,089,752 | 434,656 | 375,342 | 279,754 |
| 2025년 5월 | 1,091,194 | 434,420 | 375,373 | 281,401 |
| 2025년 6월 | 1,091,797 | 434,478 | 375,156 | 282,163 |
| 2025년 7월 | 1,092,057 | 434,440 | 374,948 | 282,669 |
| 2025년 8월 | 1,093,639 | 434,629 | 374,781 | 284,229 |
| 2025년 9월 | 1,092,574 | 434,543 | 374,635 | 283,396 |
| 2025년 10월 | 1,092,409 | 434,701 | 374,586 | 283,122 |
| 2025년 11월 | 1,091,437 | 434,760 | 374,284 | 282,393 |
| 2025년 12월 | 1,091,186 | 435,048 | 374,094 | 282,044 |
| 2026년 1월 | 1,090,978 | 434,484 | 373,960 | 282,534 |
| 2026년 2월 | 1,090,776 | 434,349 | 373,308 | 283,119 |
| 2026년 3월 | 1,090,420 | 434,263 | 372,025 | 284,132 |
| 2026년 4월 | 1,090,269 | 434,289 | 370,941 | 285,039 |
| 2026년 5월 | 1,089,693 | 434,363 | 369,798 | 285,532 |
| 2026년 6월 | 1,090,211 | 434,590 | 369,230 | 286,391 |
| 2026년 7월 | 1,090,559 | 434,408 | 368,881 | 287,270 |
| 2026년 8월 | 1,091,437 | 434,133 | 368,721 | 288,583 |
| 2026년 9월 | 1,090,103 | 434,239 | 368,475 | 287,389 |
| 2026년 10월 | 1,089,320 | 434,200 | 368,211 | 286,909 |
2026년 10월 말 기준 경기도 용인시의 주민등록 인구는 1,089,320명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.