A
경기도 고양시 일산동구
종료 월 인구 298,236명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 298,236명
종료 월 인구 481,974명
종료 월 인구 275,750명
| 기준 월 | 경기도 고양시 일산동구 | 경기도 고양시 덕양구 | 경기도 고양시 일산서구 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 291,587 | 496,631 | 286,871 |
| 2023년 12월 | 291,597 | 496,438 | 286,872 |
| 2024년 1월 | 291,491 | 495,660 | 286,600 |
| 2024년 2월 | 291,427 | 494,844 | 286,203 |
| 2024년 3월 | 291,363 | 494,226 | 285,750 |
| 2024년 4월 | 292,754 | 493,517 | 285,001 |
| 2024년 5월 | 293,740 | 493,506 | 284,559 |
| 2024년 6월 | 294,208 | 493,791 | 284,126 |
| 2024년 7월 | 294,352 | 493,550 | 283,900 |
| 2024년 8월 | 294,457 | 493,454 | 283,649 |
| 2024년 9월 | 294,403 | 493,647 | 283,384 |
| 2024년 10월 | 294,229 | 493,814 | 283,201 |
| 2024년 11월 | 294,197 | 493,411 | 283,063 |
| 2024년 12월 | 294,123 | 493,097 | 282,900 |
| 2025년 1월 | 293,813 | 492,667 | 282,651 |
| 2025년 2월 | 293,592 | 491,535 | 282,165 |
| 2025년 3월 | 293,419 | 490,896 | 281,808 |
| 2025년 4월 | 293,269 | 490,441 | 281,571 |
| 2025년 5월 | 293,225 | 489,831 | 281,129 |
| 2025년 6월 | 293,043 | 489,186 | 280,946 |
| 2025년 7월 | 293,362 | 488,154 | 280,236 |
| 2025년 8월 | 294,480 | 487,321 | 279,574 |
| 2025년 9월 | 295,390 | 486,764 | 279,038 |
| 2025년 10월 | 296,010 | 486,343 | 278,583 |
| 2025년 11월 | 296,380 | 485,906 | 278,107 |
| 2025년 12월 | 296,758 | 485,546 | 277,777 |
| 2026년 1월 | 297,178 | 485,174 | 277,646 |
| 2026년 2월 | 297,383 | 484,682 | 277,365 |
| 2026년 3월 | 297,093 | 484,128 | 276,829 |
| 2026년 4월 | 297,542 | 483,700 | 276,520 |
| 2026년 5월 | 297,895 | 483,267 | 276,309 |
| 2026년 6월 | 298,269 | 483,048 | 276,121 |
| 2026년 7월 | 298,158 | 482,849 | 276,159 |
| 2026년 8월 | 298,091 | 482,470 | 276,028 |
| 2026년 9월 | 298,247 | 482,296 | 275,989 |
| 2026년 10월 | 298,236 | 481,974 | 275,750 |
2026년 10월 말 기준 경기도 고양시 일산동구의 주민등록 인구는 298,236명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.