A
경기도 고양시
종료 월 인구 1,055,960명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 1,055,960명
종료 월 인구 481,974명
종료 월 인구 298,236명
종료 월 인구 275,750명
| 기준 월 | 경기도 고양시 | 경기도 고양시 덕양구 | 경기도 고양시 일산동구 | 경기도 고양시 일산서구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 1,075,089 | 496,631 | 291,587 | 286,871 |
| 2023년 12월 | 1,074,907 | 496,438 | 291,597 | 286,872 |
| 2024년 1월 | 1,073,751 | 495,660 | 291,491 | 286,600 |
| 2024년 2월 | 1,072,474 | 494,844 | 291,427 | 286,203 |
| 2024년 3월 | 1,071,339 | 494,226 | 291,363 | 285,750 |
| 2024년 4월 | 1,071,272 | 493,517 | 292,754 | 285,001 |
| 2024년 5월 | 1,071,805 | 493,506 | 293,740 | 284,559 |
| 2024년 6월 | 1,072,125 | 493,791 | 294,208 | 284,126 |
| 2024년 7월 | 1,071,802 | 493,550 | 294,352 | 283,900 |
| 2024년 8월 | 1,071,560 | 493,454 | 294,457 | 283,649 |
| 2024년 9월 | 1,071,434 | 493,647 | 294,403 | 283,384 |
| 2024년 10월 | 1,071,244 | 493,814 | 294,229 | 283,201 |
| 2024년 11월 | 1,070,671 | 493,411 | 294,197 | 283,063 |
| 2024년 12월 | 1,070,120 | 493,097 | 294,123 | 282,900 |
| 2025년 1월 | 1,069,131 | 492,667 | 293,813 | 282,651 |
| 2025년 2월 | 1,067,292 | 491,535 | 293,592 | 282,165 |
| 2025년 3월 | 1,066,123 | 490,896 | 293,419 | 281,808 |
| 2025년 4월 | 1,065,281 | 490,441 | 293,269 | 281,571 |
| 2025년 5월 | 1,064,185 | 489,831 | 293,225 | 281,129 |
| 2025년 6월 | 1,063,175 | 489,186 | 293,043 | 280,946 |
| 2025년 7월 | 1,061,752 | 488,154 | 293,362 | 280,236 |
| 2025년 8월 | 1,061,375 | 487,321 | 294,480 | 279,574 |
| 2025년 9월 | 1,061,192 | 486,764 | 295,390 | 279,038 |
| 2025년 10월 | 1,060,936 | 486,343 | 296,010 | 278,583 |
| 2025년 11월 | 1,060,393 | 485,906 | 296,380 | 278,107 |
| 2025년 12월 | 1,060,081 | 485,546 | 296,758 | 277,777 |
| 2026년 1월 | 1,059,998 | 485,174 | 297,178 | 277,646 |
| 2026년 2월 | 1,059,430 | 484,682 | 297,383 | 277,365 |
| 2026년 3월 | 1,058,050 | 484,128 | 297,093 | 276,829 |
| 2026년 4월 | 1,057,762 | 483,700 | 297,542 | 276,520 |
| 2026년 5월 | 1,057,471 | 483,267 | 297,895 | 276,309 |
| 2026년 6월 | 1,057,438 | 483,048 | 298,269 | 276,121 |
| 2026년 7월 | 1,057,166 | 482,849 | 298,158 | 276,159 |
| 2026년 8월 | 1,056,589 | 482,470 | 298,091 | 276,028 |
| 2026년 9월 | 1,056,532 | 482,296 | 298,247 | 275,989 |
| 2026년 10월 | 1,055,960 | 481,974 | 298,236 | 275,750 |
2026년 10월 말 기준 경기도 고양시의 주민등록 인구는 1,055,960명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.