A
경기도 안산시 단원구
종료 월 인구 288,392명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 288,392명
종료 월 인구 319,938명
| 기준 월 | 경기도 안산시 단원구 | 경기도 안산시 상록구 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 | 294,727 | 335,924 |
| 2023년 12월 | 294,441 | 334,867 |
| 2024년 1월 | 294,495 | 333,879 |
| 2024년 2월 | 294,779 | 332,718 |
| 2024년 3월 | 294,859 | 332,095 |
| 2024년 4월 | 294,696 | 331,470 |
| 2024년 5월 | 294,787 | 331,013 |
| 2024년 6월 | 294,941 | 330,333 |
| 2024년 7월 | 294,947 | 329,841 |
| 2024년 8월 | 294,685 | 329,320 |
| 2024년 9월 | 294,434 | 328,822 |
| 2024년 10월 | 294,013 | 328,123 |
| 2024년 11월 | 293,853 | 327,697 |
| 2024년 12월 | 293,388 | 327,191 |
| 2025년 1월 | 293,001 | 326,380 |
| 2025년 2월 | 292,409 | 325,554 |
| 2025년 3월 | 291,859 | 325,241 |
| 2025년 4월 | 291,581 | 325,219 |
| 2025년 5월 | 291,114 | 325,151 |
| 2025년 6월 | 290,741 | 324,948 |
| 2025년 7월 | 290,449 | 324,323 |
| 2025년 8월 | 290,241 | 323,991 |
| 2025년 9월 | 290,137 | 323,777 |
| 2025년 10월 | 290,017 | 323,517 |
| 2025년 11월 | 289,955 | 323,124 |
| 2025년 12월 | 289,769 | 322,739 |
| 2026년 1월 | 289,531 | 322,329 |
| 2026년 2월 | 289,296 | 322,171 |
| 2026년 3월 | 289,167 | 321,616 |
| 2026년 4월 | 288,914 | 321,167 |
| 2026년 5월 | 288,673 | 321,039 |
| 2026년 6월 | 288,467 | 320,773 |
| 2026년 7월 | 288,378 | 320,505 |
| 2026년 8월 | 288,127 | 320,360 |
| 2026년 9월 | 288,210 | 320,133 |
| 2026년 10월 | 288,392 | 319,938 |
2026년 10월 말 기준 경기도 안산시 단원구의 주민등록 인구는 288,392명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.