A
경기도 안산시
종료 월 인구 608,330명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 608,330명
종료 월 인구 319,938명
종료 월 인구 288,392명
| 기준 월 | 경기도 안산시 | 경기도 안산시 상록구 | 경기도 안산시 단원구 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 630,651 | 335,924 | 294,727 |
| 2023년 12월 | 629,308 | 334,867 | 294,441 |
| 2024년 1월 | 628,374 | 333,879 | 294,495 |
| 2024년 2월 | 627,497 | 332,718 | 294,779 |
| 2024년 3월 | 626,954 | 332,095 | 294,859 |
| 2024년 4월 | 626,166 | 331,470 | 294,696 |
| 2024년 5월 | 625,800 | 331,013 | 294,787 |
| 2024년 6월 | 625,274 | 330,333 | 294,941 |
| 2024년 7월 | 624,788 | 329,841 | 294,947 |
| 2024년 8월 | 624,005 | 329,320 | 294,685 |
| 2024년 9월 | 623,256 | 328,822 | 294,434 |
| 2024년 10월 | 622,136 | 328,123 | 294,013 |
| 2024년 11월 | 621,550 | 327,697 | 293,853 |
| 2024년 12월 | 620,579 | 327,191 | 293,388 |
| 2025년 1월 | 619,381 | 326,380 | 293,001 |
| 2025년 2월 | 617,963 | 325,554 | 292,409 |
| 2025년 3월 | 617,100 | 325,241 | 291,859 |
| 2025년 4월 | 616,800 | 325,219 | 291,581 |
| 2025년 5월 | 616,265 | 325,151 | 291,114 |
| 2025년 6월 | 615,689 | 324,948 | 290,741 |
| 2025년 7월 | 614,772 | 324,323 | 290,449 |
| 2025년 8월 | 614,232 | 323,991 | 290,241 |
| 2025년 9월 | 613,914 | 323,777 | 290,137 |
| 2025년 10월 | 613,534 | 323,517 | 290,017 |
| 2025년 11월 | 613,079 | 323,124 | 289,955 |
| 2025년 12월 | 612,508 | 322,739 | 289,769 |
| 2026년 1월 | 611,860 | 322,329 | 289,531 |
| 2026년 2월 | 611,467 | 322,171 | 289,296 |
| 2026년 3월 | 610,783 | 321,616 | 289,167 |
| 2026년 4월 | 610,081 | 321,167 | 288,914 |
| 2026년 5월 | 609,712 | 321,039 | 288,673 |
| 2026년 6월 | 609,240 | 320,773 | 288,467 |
| 2026년 7월 | 608,883 | 320,505 | 288,378 |
| 2026년 8월 | 608,487 | 320,360 | 288,127 |
| 2026년 9월 | 608,343 | 320,133 | 288,210 |
| 2026년 10월 | 608,330 | 319,938 | 288,392 |
2026년 10월 말 기준 경기도 안산시의 주민등록 인구는 608,330명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.