A
경기도 평택시
종료 월 인구 626,294명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 626,294명
종료 월 인구 1,186,417명
종료 월 인구 1,089,320명
종료 월 인구 1,055,960명
| 기준 월 | 경기도 평택시 | 경기도 수원시 | 경기도 용인시 | 경기도 고양시 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 590,185 | 1,197,241 | 1,075,474 | 1,075,089 |
| 2023년 12월 | 591,022 | 1,197,257 | 1,075,566 | 1,074,907 |
| 2024년 1월 | 591,878 | 1,197,220 | 1,076,859 | 1,073,751 |
| 2024년 2월 | 592,120 | 1,196,856 | 1,078,069 | 1,072,474 |
| 2024년 3월 | 592,800 | 1,196,818 | 1,078,150 | 1,071,339 |
| 2024년 4월 | 593,276 | 1,196,987 | 1,079,326 | 1,071,272 |
| 2024년 5월 | 593,549 | 1,197,356 | 1,081,493 | 1,071,805 |
| 2024년 6월 | 594,191 | 1,196,959 | 1,082,468 | 1,072,125 |
| 2024년 7월 | 594,712 | 1,196,671 | 1,083,456 | 1,071,802 |
| 2024년 8월 | 595,259 | 1,196,310 | 1,084,021 | 1,071,560 |
| 2024년 9월 | 596,228 | 1,195,045 | 1,084,817 | 1,071,434 |
| 2024년 10월 | 597,046 | 1,194,006 | 1,085,343 | 1,071,244 |
| 2024년 11월 | 597,734 | 1,193,477 | 1,084,524 | 1,070,671 |
| 2024년 12월 | 598,556 | 1,193,005 | 1,085,864 | 1,070,120 |
| 2025년 1월 | 599,138 | 1,192,256 | 1,087,144 | 1,069,131 |
| 2025년 2월 | 599,580 | 1,191,500 | 1,088,527 | 1,067,292 |
| 2025년 3월 | 599,979 | 1,190,978 | 1,089,016 | 1,066,123 |
| 2025년 4월 | 600,697 | 1,190,998 | 1,089,752 | 1,065,281 |
| 2025년 5월 | 601,708 | 1,191,227 | 1,091,194 | 1,064,185 |
| 2025년 6월 | 602,442 | 1,191,063 | 1,091,797 | 1,063,175 |
| 2025년 7월 | 603,035 | 1,190,252 | 1,092,057 | 1,061,752 |
| 2025년 8월 | 604,100 | 1,189,487 | 1,093,639 | 1,061,375 |
| 2025년 9월 | 605,625 | 1,188,644 | 1,092,574 | 1,061,192 |
| 2025년 10월 | 607,435 | 1,187,977 | 1,092,409 | 1,060,936 |
| 2025년 11월 | 608,863 | 1,187,365 | 1,091,437 | 1,060,393 |
| 2025년 12월 | 610,402 | 1,186,515 | 1,091,186 | 1,060,081 |
| 2026년 1월 | 612,095 | 1,186,010 | 1,090,978 | 1,059,998 |
| 2026년 2월 | 613,456 | 1,186,084 | 1,090,776 | 1,059,430 |
| 2026년 3월 | 615,107 | 1,186,167 | 1,090,420 | 1,058,050 |
| 2026년 4월 | 616,517 | 1,186,150 | 1,090,269 | 1,057,762 |
| 2026년 5월 | 618,234 | 1,186,120 | 1,089,693 | 1,057,471 |
| 2026년 6월 | 619,670 | 1,185,770 | 1,090,211 | 1,057,438 |
| 2026년 7월 | 620,754 | 1,185,332 | 1,090,559 | 1,057,166 |
| 2026년 8월 | 622,663 | 1,185,677 | 1,091,437 | 1,056,589 |
| 2026년 9월 | 624,536 | 1,186,308 | 1,090,103 | 1,056,532 |
| 2026년 10월 | 626,294 | 1,186,417 | 1,089,320 | 1,055,960 |
2026년 10월 말 기준 경기도 평택시의 주민등록 인구는 626,294명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.