A
경기도 부천시 오정구
종료 월 인구 148,171명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 148,171명
종료 월 인구 380,945명
종료 월 인구 224,412명
| 기준 월 | 경기도 부천시 오정구 | 경기도 부천시 원미구 | 경기도 부천시 소사구 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2023년 12월 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 1월 | 155,190 | 393,826 | 229,858 |
| 2024년 2월 | 154,768 | 393,169 | 229,610 |
| 2024년 3월 | 154,331 | 392,656 | 229,362 |
| 2024년 4월 | 153,993 | 392,412 | 229,083 |
| 2024년 5월 | 153,830 | 392,260 | 228,977 |
| 2024년 6월 | 153,531 | 392,079 | 228,864 |
| 2024년 7월 | 153,365 | 391,781 | 228,543 |
| 2024년 8월 | 152,911 | 391,423 | 228,706 |
| 2024년 9월 | 152,703 | 391,159 | 228,588 |
| 2024년 10월 | 152,457 | 390,649 | 228,296 |
| 2024년 11월 | 152,386 | 390,476 | 227,955 |
| 2024년 12월 | 152,024 | 389,983 | 227,911 |
| 2025년 1월 | 151,829 | 389,501 | 227,754 |
| 2025년 2월 | 151,351 | 388,798 | 227,205 |
| 2025년 3월 | 151,049 | 388,436 | 226,835 |
| 2025년 4월 | 150,844 | 388,016 | 226,492 |
| 2025년 5월 | 150,544 | 387,696 | 226,344 |
| 2025년 6월 | 150,245 | 387,194 | 226,160 |
| 2025년 7월 | 150,030 | 386,759 | 226,236 |
| 2025년 8월 | 149,683 | 386,198 | 226,311 |
| 2025년 9월 | 149,277 | 385,788 | 226,200 |
| 2025년 10월 | 148,954 | 385,479 | 226,105 |
| 2025년 11월 | 148,586 | 385,175 | 225,838 |
| 2025년 12월 | 148,777 | 384,561 | 225,458 |
| 2026년 1월 | 148,911 | 384,011 | 225,290 |
| 2026년 2월 | 148,890 | 383,544 | 225,010 |
| 2026년 3월 | 148,695 | 383,164 | 224,842 |
| 2026년 4월 | 148,825 | 382,903 | 224,628 |
| 2026년 5월 | 148,946 | 382,692 | 224,399 |
| 2026년 6월 | 148,912 | 382,339 | 224,202 |
| 2026년 7월 | 148,710 | 382,134 | 224,007 |
| 2026년 8월 | 148,518 | 381,864 | 223,777 |
| 2026년 9월 | 148,378 | 381,347 | 224,006 |
| 2026년 10월 | 148,171 | 380,945 | 224,412 |
2026년 10월 말 기준 경기도 부천시 오정구의 주민등록 인구는 148,171명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.