A
경기도 부천시
종료 월 인구 753,528명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 753,528명
종료 월 인구 380,945명
종료 월 인구 224,412명
종료 월 인구 148,171명
| 기준 월 | 경기도 부천시 | 경기도 부천시 원미구 | 경기도 부천시 소사구 | 경기도 부천시 오정구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 781,119 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2023년 12월 | 779,968 | 자료 없음 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 2024년 1월 | 778,874 | 393,826 | 229,858 | 155,190 |
| 2024년 2월 | 777,547 | 393,169 | 229,610 | 154,768 |
| 2024년 3월 | 776,349 | 392,656 | 229,362 | 154,331 |
| 2024년 4월 | 775,488 | 392,412 | 229,083 | 153,993 |
| 2024년 5월 | 775,067 | 392,260 | 228,977 | 153,830 |
| 2024년 6월 | 774,474 | 392,079 | 228,864 | 153,531 |
| 2024년 7월 | 773,689 | 391,781 | 228,543 | 153,365 |
| 2024년 8월 | 773,040 | 391,423 | 228,706 | 152,911 |
| 2024년 9월 | 772,450 | 391,159 | 228,588 | 152,703 |
| 2024년 10월 | 771,402 | 390,649 | 228,296 | 152,457 |
| 2024년 11월 | 770,817 | 390,476 | 227,955 | 152,386 |
| 2024년 12월 | 769,918 | 389,983 | 227,911 | 152,024 |
| 2025년 1월 | 769,084 | 389,501 | 227,754 | 151,829 |
| 2025년 2월 | 767,354 | 388,798 | 227,205 | 151,351 |
| 2025년 3월 | 766,320 | 388,436 | 226,835 | 151,049 |
| 2025년 4월 | 765,352 | 388,016 | 226,492 | 150,844 |
| 2025년 5월 | 764,584 | 387,696 | 226,344 | 150,544 |
| 2025년 6월 | 763,599 | 387,194 | 226,160 | 150,245 |
| 2025년 7월 | 763,025 | 386,759 | 226,236 | 150,030 |
| 2025년 8월 | 762,192 | 386,198 | 226,311 | 149,683 |
| 2025년 9월 | 761,265 | 385,788 | 226,200 | 149,277 |
| 2025년 10월 | 760,538 | 385,479 | 226,105 | 148,954 |
| 2025년 11월 | 759,599 | 385,175 | 225,838 | 148,586 |
| 2025년 12월 | 758,796 | 384,561 | 225,458 | 148,777 |
| 2026년 1월 | 758,212 | 384,011 | 225,290 | 148,911 |
| 2026년 2월 | 757,444 | 383,544 | 225,010 | 148,890 |
| 2026년 3월 | 756,701 | 383,164 | 224,842 | 148,695 |
| 2026년 4월 | 756,356 | 382,903 | 224,628 | 148,825 |
| 2026년 5월 | 756,037 | 382,692 | 224,399 | 148,946 |
| 2026년 6월 | 755,453 | 382,339 | 224,202 | 148,912 |
| 2026년 7월 | 754,851 | 382,134 | 224,007 | 148,710 |
| 2026년 8월 | 754,159 | 381,864 | 223,777 | 148,518 |
| 2026년 9월 | 753,731 | 381,347 | 224,006 | 148,378 |
| 2026년 10월 | 753,528 | 380,945 | 224,412 | 148,171 |
2026년 10월 말 기준 경기도 부천시의 주민등록 인구는 753,528명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.