A
경기도 안양시 동안구
종료 월 인구 328,051명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 328,051명
종료 월 인구 234,117명
| 기준 월 | 경기도 안양시 동안구 | 경기도 안양시 만안구 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 | 312,330 | 231,267 |
| 2023년 12월 | 313,996 | 230,664 |
| 2024년 1월 | 315,939 | 230,139 |
| 2024년 2월 | 316,715 | 229,819 |
| 2024년 3월 | 316,901 | 229,483 |
| 2024년 4월 | 316,945 | 229,237 |
| 2024년 5월 | 317,054 | 229,107 |
| 2024년 6월 | 317,535 | 229,007 |
| 2024년 7월 | 319,645 | 228,360 |
| 2024년 8월 | 321,874 | 227,657 |
| 2024년 9월 | 323,959 | 227,269 |
| 2024년 10월 | 325,512 | 227,399 |
| 2024년 11월 | 325,911 | 228,730 |
| 2024년 12월 | 326,521 | 229,971 |
| 2025년 1월 | 327,452 | 230,510 |
| 2025년 2월 | 327,716 | 232,283 |
| 2025년 3월 | 327,674 | 233,570 |
| 2025년 4월 | 328,504 | 233,862 |
| 2025년 5월 | 329,261 | 234,227 |
| 2025년 6월 | 329,273 | 234,273 |
| 2025년 7월 | 329,559 | 234,120 |
| 2025년 8월 | 329,876 | 233,983 |
| 2025년 9월 | 329,753 | 234,036 |
| 2025년 10월 | 329,731 | 233,860 |
| 2025년 11월 | 329,531 | 233,818 |
| 2025년 12월 | 329,530 | 233,749 |
| 2026년 1월 | 329,715 | 233,633 |
| 2026년 2월 | 329,815 | 233,578 |
| 2026년 3월 | 329,302 | 233,364 |
| 2026년 4월 | 329,110 | 233,299 |
| 2026년 5월 | 328,926 | 233,415 |
| 2026년 6월 | 328,594 | 233,711 |
| 2026년 7월 | 328,098 | 234,045 |
| 2026년 8월 | 327,922 | 234,085 |
| 2026년 9월 | 327,967 | 234,173 |
| 2026년 10월 | 328,051 | 234,117 |
2026년 10월 말 기준 경기도 안양시 동안구의 주민등록 인구는 328,051명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.