A
경기도 안양시 만안구
종료 월 인구 234,117명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 234,117명
종료 월 인구 328,051명
| 기준 월 | 경기도 안양시 만안구 | 경기도 안양시 동안구 |
|---|---|---|
| 2023년 11월 | 231,267 | 312,330 |
| 2023년 12월 | 230,664 | 313,996 |
| 2024년 1월 | 230,139 | 315,939 |
| 2024년 2월 | 229,819 | 316,715 |
| 2024년 3월 | 229,483 | 316,901 |
| 2024년 4월 | 229,237 | 316,945 |
| 2024년 5월 | 229,107 | 317,054 |
| 2024년 6월 | 229,007 | 317,535 |
| 2024년 7월 | 228,360 | 319,645 |
| 2024년 8월 | 227,657 | 321,874 |
| 2024년 9월 | 227,269 | 323,959 |
| 2024년 10월 | 227,399 | 325,512 |
| 2024년 11월 | 228,730 | 325,911 |
| 2024년 12월 | 229,971 | 326,521 |
| 2025년 1월 | 230,510 | 327,452 |
| 2025년 2월 | 232,283 | 327,716 |
| 2025년 3월 | 233,570 | 327,674 |
| 2025년 4월 | 233,862 | 328,504 |
| 2025년 5월 | 234,227 | 329,261 |
| 2025년 6월 | 234,273 | 329,273 |
| 2025년 7월 | 234,120 | 329,559 |
| 2025년 8월 | 233,983 | 329,876 |
| 2025년 9월 | 234,036 | 329,753 |
| 2025년 10월 | 233,860 | 329,731 |
| 2025년 11월 | 233,818 | 329,531 |
| 2025년 12월 | 233,749 | 329,530 |
| 2026년 1월 | 233,633 | 329,715 |
| 2026년 2월 | 233,578 | 329,815 |
| 2026년 3월 | 233,364 | 329,302 |
| 2026년 4월 | 233,299 | 329,110 |
| 2026년 5월 | 233,415 | 328,926 |
| 2026년 6월 | 233,711 | 328,594 |
| 2026년 7월 | 234,045 | 328,098 |
| 2026년 8월 | 234,085 | 327,922 |
| 2026년 9월 | 234,173 | 327,967 |
| 2026년 10월 | 234,117 | 328,051 |
2026년 10월 말 기준 경기도 안양시 만안구의 주민등록 인구는 234,117명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.