A
경기도 안양시
종료 월 인구 562,168명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 562,168명
종료 월 인구 328,051명
종료 월 인구 234,117명
| 기준 월 | 경기도 안양시 | 경기도 안양시 동안구 | 경기도 안양시 만안구 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 543,597 | 312,330 | 231,267 |
| 2023년 12월 | 544,660 | 313,996 | 230,664 |
| 2024년 1월 | 546,078 | 315,939 | 230,139 |
| 2024년 2월 | 546,534 | 316,715 | 229,819 |
| 2024년 3월 | 546,384 | 316,901 | 229,483 |
| 2024년 4월 | 546,182 | 316,945 | 229,237 |
| 2024년 5월 | 546,161 | 317,054 | 229,107 |
| 2024년 6월 | 546,542 | 317,535 | 229,007 |
| 2024년 7월 | 548,005 | 319,645 | 228,360 |
| 2024년 8월 | 549,531 | 321,874 | 227,657 |
| 2024년 9월 | 551,228 | 323,959 | 227,269 |
| 2024년 10월 | 552,911 | 325,512 | 227,399 |
| 2024년 11월 | 554,641 | 325,911 | 228,730 |
| 2024년 12월 | 556,492 | 326,521 | 229,971 |
| 2025년 1월 | 557,962 | 327,452 | 230,510 |
| 2025년 2월 | 559,999 | 327,716 | 232,283 |
| 2025년 3월 | 561,244 | 327,674 | 233,570 |
| 2025년 4월 | 562,366 | 328,504 | 233,862 |
| 2025년 5월 | 563,488 | 329,261 | 234,227 |
| 2025년 6월 | 563,546 | 329,273 | 234,273 |
| 2025년 7월 | 563,679 | 329,559 | 234,120 |
| 2025년 8월 | 563,859 | 329,876 | 233,983 |
| 2025년 9월 | 563,789 | 329,753 | 234,036 |
| 2025년 10월 | 563,591 | 329,731 | 233,860 |
| 2025년 11월 | 563,349 | 329,531 | 233,818 |
| 2025년 12월 | 563,279 | 329,530 | 233,749 |
| 2026년 1월 | 563,348 | 329,715 | 233,633 |
| 2026년 2월 | 563,393 | 329,815 | 233,578 |
| 2026년 3월 | 562,666 | 329,302 | 233,364 |
| 2026년 4월 | 562,409 | 329,110 | 233,299 |
| 2026년 5월 | 562,341 | 328,926 | 233,415 |
| 2026년 6월 | 562,305 | 328,594 | 233,711 |
| 2026년 7월 | 562,143 | 328,098 | 234,045 |
| 2026년 8월 | 562,007 | 327,922 | 234,085 |
| 2026년 9월 | 562,140 | 327,967 | 234,173 |
| 2026년 10월 | 562,168 | 328,051 | 234,117 |
2026년 10월 말 기준 경기도 안양시의 주민등록 인구는 562,168명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.