A
경기도 성남시 중원구
종료 월 인구 196,979명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 196,979명
종료 월 인구 466,460명
종료 월 인구 234,804명
| 기준 월 | 경기도 성남시 중원구 | 경기도 성남시 분당구 | 경기도 성남시 수정구 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 211,505 | 473,757 | 233,509 |
| 2023년 12월 | 210,848 | 472,957 | 235,942 |
| 2024년 1월 | 210,369 | 472,662 | 236,825 |
| 2024년 2월 | 210,179 | 472,385 | 237,291 |
| 2024년 3월 | 209,947 | 472,003 | 237,514 |
| 2024년 4월 | 209,574 | 471,596 | 237,536 |
| 2024년 5월 | 209,221 | 471,067 | 237,477 |
| 2024년 6월 | 209,071 | 470,942 | 237,179 |
| 2024년 7월 | 208,926 | 470,774 | 236,915 |
| 2024년 8월 | 208,629 | 470,588 | 236,654 |
| 2024년 9월 | 208,262 | 470,312 | 236,258 |
| 2024년 10월 | 207,762 | 470,864 | 235,608 |
| 2024년 11월 | 207,339 | 471,259 | 235,183 |
| 2024년 12월 | 206,978 | 471,154 | 234,877 |
| 2025년 1월 | 206,790 | 471,197 | 234,721 |
| 2025년 2월 | 206,412 | 470,906 | 234,489 |
| 2025년 3월 | 206,249 | 470,390 | 234,302 |
| 2025년 4월 | 206,029 | 470,204 | 234,027 |
| 2025년 5월 | 205,922 | 470,161 | 233,707 |
| 2025년 6월 | 205,645 | 470,044 | 233,521 |
| 2025년 7월 | 205,307 | 469,948 | 233,209 |
| 2025년 8월 | 204,830 | 469,863 | 232,833 |
| 2025년 9월 | 204,532 | 469,875 | 232,661 |
| 2025년 10월 | 204,356 | 469,740 | 232,658 |
| 2025년 11월 | 204,000 | 469,840 | 232,337 |
| 2025년 12월 | 203,572 | 469,833 | 232,389 |
| 2026년 1월 | 203,016 | 469,871 | 233,273 |
| 2026년 2월 | 202,679 | 469,435 | 234,087 |
| 2026년 3월 | 202,142 | 469,015 | 234,336 |
| 2026년 4월 | 201,767 | 468,627 | 234,182 |
| 2026년 5월 | 201,051 | 468,368 | 234,328 |
| 2026년 6월 | 200,064 | 467,641 | 234,639 |
| 2026년 7월 | 199,084 | 467,039 | 234,987 |
| 2026년 8월 | 198,233 | 466,625 | 234,948 |
| 2026년 9월 | 197,688 | 466,588 | 234,884 |
| 2026년 10월 | 196,979 | 466,460 | 234,804 |
2026년 10월 말 기준 경기도 성남시 중원구의 주민등록 인구는 196,979명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.