A
경기도 성남시 수정구
종료 월 인구 234,804명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 234,804명
종료 월 인구 466,460명
종료 월 인구 196,979명
| 기준 월 | 경기도 성남시 수정구 | 경기도 성남시 분당구 | 경기도 성남시 중원구 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 233,509 | 473,757 | 211,505 |
| 2023년 12월 | 235,942 | 472,957 | 210,848 |
| 2024년 1월 | 236,825 | 472,662 | 210,369 |
| 2024년 2월 | 237,291 | 472,385 | 210,179 |
| 2024년 3월 | 237,514 | 472,003 | 209,947 |
| 2024년 4월 | 237,536 | 471,596 | 209,574 |
| 2024년 5월 | 237,477 | 471,067 | 209,221 |
| 2024년 6월 | 237,179 | 470,942 | 209,071 |
| 2024년 7월 | 236,915 | 470,774 | 208,926 |
| 2024년 8월 | 236,654 | 470,588 | 208,629 |
| 2024년 9월 | 236,258 | 470,312 | 208,262 |
| 2024년 10월 | 235,608 | 470,864 | 207,762 |
| 2024년 11월 | 235,183 | 471,259 | 207,339 |
| 2024년 12월 | 234,877 | 471,154 | 206,978 |
| 2025년 1월 | 234,721 | 471,197 | 206,790 |
| 2025년 2월 | 234,489 | 470,906 | 206,412 |
| 2025년 3월 | 234,302 | 470,390 | 206,249 |
| 2025년 4월 | 234,027 | 470,204 | 206,029 |
| 2025년 5월 | 233,707 | 470,161 | 205,922 |
| 2025년 6월 | 233,521 | 470,044 | 205,645 |
| 2025년 7월 | 233,209 | 469,948 | 205,307 |
| 2025년 8월 | 232,833 | 469,863 | 204,830 |
| 2025년 9월 | 232,661 | 469,875 | 204,532 |
| 2025년 10월 | 232,658 | 469,740 | 204,356 |
| 2025년 11월 | 232,337 | 469,840 | 204,000 |
| 2025년 12월 | 232,389 | 469,833 | 203,572 |
| 2026년 1월 | 233,273 | 469,871 | 203,016 |
| 2026년 2월 | 234,087 | 469,435 | 202,679 |
| 2026년 3월 | 234,336 | 469,015 | 202,142 |
| 2026년 4월 | 234,182 | 468,627 | 201,767 |
| 2026년 5월 | 234,328 | 468,368 | 201,051 |
| 2026년 6월 | 234,639 | 467,641 | 200,064 |
| 2026년 7월 | 234,987 | 467,039 | 199,084 |
| 2026년 8월 | 234,948 | 466,625 | 198,233 |
| 2026년 9월 | 234,884 | 466,588 | 197,688 |
| 2026년 10월 | 234,804 | 466,460 | 196,979 |
2026년 10월 말 기준 경기도 성남시 수정구의 주민등록 인구는 234,804명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.