A
경기도 성남시
종료 월 인구 898,243명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 898,243명
종료 월 인구 466,460명
종료 월 인구 234,804명
종료 월 인구 196,979명
| 기준 월 | 경기도 성남시 | 경기도 성남시 분당구 | 경기도 성남시 수정구 | 경기도 성남시 중원구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 918,771 | 473,757 | 233,509 | 211,505 |
| 2023년 12월 | 919,747 | 472,957 | 235,942 | 210,848 |
| 2024년 1월 | 919,856 | 472,662 | 236,825 | 210,369 |
| 2024년 2월 | 919,855 | 472,385 | 237,291 | 210,179 |
| 2024년 3월 | 919,464 | 472,003 | 237,514 | 209,947 |
| 2024년 4월 | 918,706 | 471,596 | 237,536 | 209,574 |
| 2024년 5월 | 917,765 | 471,067 | 237,477 | 209,221 |
| 2024년 6월 | 917,192 | 470,942 | 237,179 | 209,071 |
| 2024년 7월 | 916,615 | 470,774 | 236,915 | 208,926 |
| 2024년 8월 | 915,871 | 470,588 | 236,654 | 208,629 |
| 2024년 9월 | 914,832 | 470,312 | 236,258 | 208,262 |
| 2024년 10월 | 914,234 | 470,864 | 235,608 | 207,762 |
| 2024년 11월 | 913,781 | 471,259 | 235,183 | 207,339 |
| 2024년 12월 | 913,009 | 471,154 | 234,877 | 206,978 |
| 2025년 1월 | 912,708 | 471,197 | 234,721 | 206,790 |
| 2025년 2월 | 911,807 | 470,906 | 234,489 | 206,412 |
| 2025년 3월 | 910,941 | 470,390 | 234,302 | 206,249 |
| 2025년 4월 | 910,260 | 470,204 | 234,027 | 206,029 |
| 2025년 5월 | 909,790 | 470,161 | 233,707 | 205,922 |
| 2025년 6월 | 909,210 | 470,044 | 233,521 | 205,645 |
| 2025년 7월 | 908,464 | 469,948 | 233,209 | 205,307 |
| 2025년 8월 | 907,526 | 469,863 | 232,833 | 204,830 |
| 2025년 9월 | 907,068 | 469,875 | 232,661 | 204,532 |
| 2025년 10월 | 906,754 | 469,740 | 232,658 | 204,356 |
| 2025년 11월 | 906,177 | 469,840 | 232,337 | 204,000 |
| 2025년 12월 | 905,794 | 469,833 | 232,389 | 203,572 |
| 2026년 1월 | 906,160 | 469,871 | 233,273 | 203,016 |
| 2026년 2월 | 906,201 | 469,435 | 234,087 | 202,679 |
| 2026년 3월 | 905,493 | 469,015 | 234,336 | 202,142 |
| 2026년 4월 | 904,576 | 468,627 | 234,182 | 201,767 |
| 2026년 5월 | 903,747 | 468,368 | 234,328 | 201,051 |
| 2026년 6월 | 902,344 | 467,641 | 234,639 | 200,064 |
| 2026년 7월 | 901,110 | 467,039 | 234,987 | 199,084 |
| 2026년 8월 | 899,806 | 466,625 | 234,948 | 198,233 |
| 2026년 9월 | 899,160 | 466,588 | 234,884 | 197,688 |
| 2026년 10월 | 898,243 | 466,460 | 234,804 | 196,979 |
2026년 10월 말 기준 경기도 성남시의 주민등록 인구는 898,243명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.