A
경기도 수원시 장안구
종료 월 인구 269,622명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 269,622명
종료 월 인구 363,510명
종료 월 인구 360,418명
종료 월 인구 192,867명
| 기준 월 | 경기도 수원시 장안구 | 경기도 수원시 권선구 | 경기도 수원시 영통구 | 경기도 수원시 팔달구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 270,294 | 366,467 | 363,007 | 197,473 |
| 2023년 12월 | 270,849 | 366,167 | 363,028 | 197,213 |
| 2024년 1월 | 270,959 | 366,306 | 363,034 | 196,921 |
| 2024년 2월 | 271,316 | 365,904 | 363,063 | 196,573 |
| 2024년 3월 | 271,526 | 365,844 | 363,122 | 196,326 |
| 2024년 4월 | 273,317 | 365,287 | 362,519 | 195,864 |
| 2024년 5월 | 274,538 | 365,041 | 362,095 | 195,682 |
| 2024년 6월 | 274,761 | 364,758 | 361,875 | 195,565 |
| 2024년 7월 | 275,027 | 364,670 | 361,581 | 195,393 |
| 2024년 8월 | 275,202 | 364,354 | 361,505 | 195,249 |
| 2024년 9월 | 275,025 | 363,741 | 361,279 | 195,000 |
| 2024년 10월 | 274,850 | 363,133 | 361,334 | 194,689 |
| 2024년 11월 | 274,670 | 362,859 | 361,401 | 194,547 |
| 2024년 12월 | 274,661 | 362,642 | 361,305 | 194,397 |
| 2025년 1월 | 274,216 | 362,591 | 361,060 | 194,389 |
| 2025년 2월 | 274,041 | 362,462 | 360,686 | 194,311 |
| 2025년 3월 | 273,861 | 362,372 | 360,696 | 194,049 |
| 2025년 4월 | 273,356 | 361,929 | 361,921 | 193,792 |
| 2025년 5월 | 273,033 | 361,518 | 363,080 | 193,596 |
| 2025년 6월 | 272,616 | 361,537 | 363,387 | 193,523 |
| 2025년 7월 | 272,264 | 361,496 | 363,202 | 193,290 |
| 2025년 8월 | 271,974 | 361,458 | 363,042 | 193,013 |
| 2025년 9월 | 271,690 | 361,366 | 362,903 | 192,685 |
| 2025년 10월 | 271,552 | 361,215 | 362,819 | 192,391 |
| 2025년 11월 | 271,386 | 361,233 | 362,615 | 192,131 |
| 2025년 12월 | 271,136 | 361,064 | 362,493 | 191,822 |
| 2026년 1월 | 270,954 | 360,806 | 362,278 | 191,972 |
| 2026년 2월 | 270,944 | 360,535 | 362,132 | 192,473 |
| 2026년 3월 | 270,705 | 360,383 | 362,105 | 192,974 |
| 2026년 4월 | 270,439 | 360,365 | 362,149 | 193,197 |
| 2026년 5월 | 270,245 | 360,343 | 362,168 | 193,364 |
| 2026년 6월 | 269,984 | 360,286 | 362,099 | 193,401 |
| 2026년 7월 | 269,791 | 360,118 | 362,098 | 193,325 |
| 2026년 8월 | 269,717 | 360,795 | 361,883 | 193,282 |
| 2026년 9월 | 269,649 | 362,344 | 361,265 | 193,050 |
| 2026년 10월 | 269,622 | 363,510 | 360,418 | 192,867 |
2026년 10월 말 기준 경기도 수원시 장안구의 주민등록 인구는 269,622명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.