A
경기도 수원시
종료 월 인구 1,186,417명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 1,186,417명
종료 월 인구 363,510명
종료 월 인구 360,418명
종료 월 인구 269,622명
| 기준 월 | 경기도 수원시 | 경기도 수원시 권선구 | 경기도 수원시 영통구 | 경기도 수원시 장안구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 1,197,241 | 366,467 | 363,007 | 270,294 |
| 2023년 12월 | 1,197,257 | 366,167 | 363,028 | 270,849 |
| 2024년 1월 | 1,197,220 | 366,306 | 363,034 | 270,959 |
| 2024년 2월 | 1,196,856 | 365,904 | 363,063 | 271,316 |
| 2024년 3월 | 1,196,818 | 365,844 | 363,122 | 271,526 |
| 2024년 4월 | 1,196,987 | 365,287 | 362,519 | 273,317 |
| 2024년 5월 | 1,197,356 | 365,041 | 362,095 | 274,538 |
| 2024년 6월 | 1,196,959 | 364,758 | 361,875 | 274,761 |
| 2024년 7월 | 1,196,671 | 364,670 | 361,581 | 275,027 |
| 2024년 8월 | 1,196,310 | 364,354 | 361,505 | 275,202 |
| 2024년 9월 | 1,195,045 | 363,741 | 361,279 | 275,025 |
| 2024년 10월 | 1,194,006 | 363,133 | 361,334 | 274,850 |
| 2024년 11월 | 1,193,477 | 362,859 | 361,401 | 274,670 |
| 2024년 12월 | 1,193,005 | 362,642 | 361,305 | 274,661 |
| 2025년 1월 | 1,192,256 | 362,591 | 361,060 | 274,216 |
| 2025년 2월 | 1,191,500 | 362,462 | 360,686 | 274,041 |
| 2025년 3월 | 1,190,978 | 362,372 | 360,696 | 273,861 |
| 2025년 4월 | 1,190,998 | 361,929 | 361,921 | 273,356 |
| 2025년 5월 | 1,191,227 | 361,518 | 363,080 | 273,033 |
| 2025년 6월 | 1,191,063 | 361,537 | 363,387 | 272,616 |
| 2025년 7월 | 1,190,252 | 361,496 | 363,202 | 272,264 |
| 2025년 8월 | 1,189,487 | 361,458 | 363,042 | 271,974 |
| 2025년 9월 | 1,188,644 | 361,366 | 362,903 | 271,690 |
| 2025년 10월 | 1,187,977 | 361,215 | 362,819 | 271,552 |
| 2025년 11월 | 1,187,365 | 361,233 | 362,615 | 271,386 |
| 2025년 12월 | 1,186,515 | 361,064 | 362,493 | 271,136 |
| 2026년 1월 | 1,186,010 | 360,806 | 362,278 | 270,954 |
| 2026년 2월 | 1,186,084 | 360,535 | 362,132 | 270,944 |
| 2026년 3월 | 1,186,167 | 360,383 | 362,105 | 270,705 |
| 2026년 4월 | 1,186,150 | 360,365 | 362,149 | 270,439 |
| 2026년 5월 | 1,186,120 | 360,343 | 362,168 | 270,245 |
| 2026년 6월 | 1,185,770 | 360,286 | 362,099 | 269,984 |
| 2026년 7월 | 1,185,332 | 360,118 | 362,098 | 269,791 |
| 2026년 8월 | 1,185,677 | 360,795 | 361,883 | 269,717 |
| 2026년 9월 | 1,186,308 | 362,344 | 361,265 | 269,649 |
| 2026년 10월 | 1,186,417 | 363,510 | 360,418 | 269,622 |
2026년 10월 말 기준 경기도 수원시의 주민등록 인구는 1,186,417명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.