A
세종특별자치시
종료 월 인구 390,618명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 390,618명
| 기준 월 | 세종특별자치시 |
|---|---|
| 2023년 11월 | 386,256 |
| 2023년 12월 | 386,525 |
| 2024년 1월 | 386,944 |
| 2024년 2월 | 387,193 |
| 2024년 3월 | 387,411 |
| 2024년 4월 | 387,726 |
| 2024년 5월 | 387,774 |
| 2024년 6월 | 387,940 |
| 2024년 7월 | 388,788 |
| 2024년 8월 | 389,370 |
| 2024년 9월 | 389,443 |
| 2024년 10월 | 389,978 |
| 2024년 11월 | 390,603 |
| 2024년 12월 | 390,685 |
| 2025년 1월 | 390,910 |
| 2025년 2월 | 391,669 |
| 2025년 3월 | 391,812 |
| 2025년 4월 | 391,992 |
| 2025년 5월 | 392,211 |
| 2025년 6월 | 392,223 |
| 2025년 7월 | 392,154 |
| 2025년 8월 | 391,984 |
| 2025년 9월 | 392,230 |
| 2025년 10월 | 392,406 |
| 2025년 11월 | 392,495 |
| 2025년 12월 | 391,965 |
| 2026년 1월 | 391,477 |
| 2026년 2월 | 391,240 |
| 2026년 3월 | 391,072 |
| 2026년 4월 | 391,024 |
| 2026년 5월 | 391,064 |
| 2026년 6월 | 390,923 |
| 2026년 7월 | 390,972 |
| 2026년 8월 | 390,738 |
| 2026년 9월 | 390,585 |
| 2026년 10월 | 390,618 |
2026년 10월 말 기준 세종특별자치시의 주민등록 인구는 390,618명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.