A
울산광역시 동구
종료 월 인구 147,258명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 147,258명
종료 월 인구 304,801명
종료 월 인구 218,258명
종료 월 인구 213,194명
| 기준 월 | 울산광역시 동구 | 울산광역시 남구 | 울산광역시 울주군 | 울산광역시 북구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 152,356 | 307,790 | 219,234 | 216,025 |
| 2023년 12월 | 152,287 | 307,232 | 218,997 | 216,477 |
| 2024년 1월 | 152,104 | 306,762 | 218,923 | 217,045 |
| 2024년 2월 | 151,796 | 306,068 | 219,001 | 217,047 |
| 2024년 3월 | 151,648 | 305,615 | 219,112 | 216,917 |
| 2024년 4월 | 151,663 | 305,346 | 219,155 | 216,895 |
| 2024년 5월 | 151,588 | 305,282 | 219,058 | 216,871 |
| 2024년 6월 | 151,521 | 305,262 | 218,935 | 216,893 |
| 2024년 7월 | 151,415 | 304,993 | 219,056 | 216,859 |
| 2024년 8월 | 151,273 | 304,887 | 219,047 | 216,662 |
| 2024년 9월 | 151,117 | 304,818 | 218,880 | 216,645 |
| 2024년 10월 | 151,067 | 304,801 | 218,910 | 216,561 |
| 2024년 11월 | 150,955 | 304,771 | 218,984 | 216,595 |
| 2024년 12월 | 150,836 | 304,885 | 218,806 | 216,522 |
| 2025년 1월 | 150,761 | 304,922 | 218,880 | 216,375 |
| 2025년 2월 | 150,356 | 304,734 | 218,428 | 215,862 |
| 2025년 3월 | 150,168 | 304,586 | 218,402 | 215,755 |
| 2025년 4월 | 150,077 | 304,513 | 218,392 | 215,684 |
| 2025년 5월 | 150,066 | 304,375 | 218,463 | 215,699 |
| 2025년 6월 | 149,976 | 304,268 | 218,509 | 215,780 |
| 2025년 7월 | 149,920 | 304,239 | 218,715 | 215,777 |
| 2025년 8월 | 149,816 | 304,233 | 218,719 | 215,824 |
| 2025년 9월 | 149,681 | 304,440 | 218,824 | 215,617 |
| 2025년 10월 | 149,644 | 304,512 | 219,171 | 215,546 |
| 2025년 11월 | 149,566 | 304,202 | 219,269 | 215,330 |
| 2025년 12월 | 149,257 | 304,128 | 219,174 | 215,220 |
| 2026년 1월 | 148,986 | 304,542 | 218,966 | 214,819 |
| 2026년 2월 | 148,469 | 304,648 | 218,641 | 214,395 |
| 2026년 3월 | 148,194 | 304,570 | 218,352 | 214,170 |
| 2026년 4월 | 147,925 | 304,457 | 218,294 | 214,026 |
| 2026년 5월 | 147,834 | 304,385 | 218,259 | 213,772 |
| 2026년 6월 | 147,756 | 304,337 | 218,285 | 213,685 |
| 2026년 7월 | 147,633 | 304,418 | 218,370 | 213,512 |
| 2026년 8월 | 147,440 | 304,655 | 218,342 | 213,391 |
| 2026년 9월 | 147,352 | 304,783 | 218,207 | 213,305 |
| 2026년 10월 | 147,258 | 304,801 | 218,258 | 213,194 |
2026년 10월 말 기준 울산광역시 동구의 주민등록 인구는 147,258명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.