A
인천광역시
종료 월 인구 3,070,203명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 3,070,203명
종료 월 인구 486,577명
종료 월 인구 478,139명
종료 월 인구 419,749명
| 기준 월 | 인천광역시 | 인천광역시 부평구 | 인천광역시 남동구 | 인천광역시 미추홀구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 2,993,492 | 490,899 | 493,559 | 404,987 |
| 2023년 12월 | 2,997,410 | 494,138 | 492,415 | 405,995 |
| 2024년 1월 | 3,000,454 | 495,627 | 491,660 | 406,937 |
| 2024년 2월 | 3,003,150 | 495,768 | 490,973 | 407,117 |
| 2024년 3월 | 3,006,045 | 495,215 | 490,390 | 407,307 |
| 2024년 4월 | 3,008,484 | 494,750 | 489,479 | 408,275 |
| 2024년 5월 | 3,009,873 | 494,485 | 488,938 | 408,885 |
| 2024년 6월 | 3,011,073 | 494,221 | 488,436 | 409,263 |
| 2024년 7월 | 3,012,997 | 493,857 | 488,183 | 409,662 |
| 2024년 8월 | 3,014,770 | 493,623 | 487,887 | 409,952 |
| 2024년 9월 | 3,016,520 | 493,253 | 487,569 | 410,913 |
| 2024년 10월 | 3,017,928 | 492,755 | 487,125 | 411,995 |
| 2024년 11월 | 3,018,589 | 492,193 | 486,663 | 412,534 |
| 2024년 12월 | 3,021,010 | 493,200 | 486,225 | 412,274 |
| 2025년 1월 | 3,023,649 | 493,853 | 485,702 | 412,621 |
| 2025년 2월 | 3,027,854 | 493,721 | 484,353 | 414,427 |
| 2025년 3월 | 3,031,361 | 493,634 | 483,829 | 415,614 |
| 2025년 4월 | 3,033,844 | 493,693 | 483,237 | 416,050 |
| 2025년 5월 | 3,037,049 | 493,504 | 482,743 | 416,570 |
| 2025년 6월 | 3,039,450 | 493,326 | 482,547 | 416,965 |
| 2025년 7월 | 3,041,215 | 493,043 | 482,128 | 417,767 |
| 2025년 8월 | 3,043,162 | 492,546 | 481,778 | 418,353 |
| 2025년 9월 | 3,046,754 | 491,820 | 481,212 | 418,425 |
| 2025년 10월 | 3,049,315 | 491,474 | 480,709 | 418,353 |
| 2025년 11월 | 3,050,547 | 490,898 | 480,312 | 417,934 |
| 2025년 12월 | 3,051,961 | 490,442 | 480,147 | 417,578 |
| 2026년 1월 | 3,053,308 | 490,227 | 480,148 | 417,198 |
| 2026년 2월 | 3,054,367 | 489,901 | 479,874 | 416,941 |
| 2026년 3월 | 3,055,983 | 489,390 | 479,700 | 417,486 |
| 2026년 4월 | 3,057,226 | 489,127 | 479,566 | 417,547 |
| 2026년 5월 | 3,058,623 | 488,829 | 479,343 | 417,725 |
| 2026년 6월 | 3,061,002 | 488,191 | 479,149 | 418,211 |
| 2026년 7월 | 3,063,730 | 487,661 | 478,762 | 418,721 |
| 2026년 8월 | 3,066,185 | 487,282 | 478,603 | 419,123 |
| 2026년 9월 | 3,068,328 | 487,060 | 478,372 | 419,583 |
| 2026년 10월 | 3,070,203 | 486,577 | 478,139 | 419,749 |
2026년 10월 말 기준 인천광역시의 주민등록 인구는 3,070,203명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.