A
대구광역시 달서구
종료 월 인구 512,236명
전국·시·도·시·군·구를 최대 4곳 선택해 같은 기간의 인구를 비교할 수 있어요.
종료 월 인구 512,236명
종료 월 인구 407,458명
종료 월 인구 406,022명
종료 월 인구 338,448명
| 기준 월 | 대구광역시 달서구 | 대구광역시 수성구 | 대구광역시 북구 | 대구광역시 동구 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 11월 | 529,085 | 407,004 | 420,972 | 343,031 |
| 2023년 12월 | 527,781 | 407,331 | 419,624 | 342,813 |
| 2024년 1월 | 526,576 | 408,260 | 418,563 | 342,703 |
| 2024년 2월 | 525,741 | 409,114 | 417,347 | 342,161 |
| 2024년 3월 | 525,600 | 408,943 | 416,725 | 341,918 |
| 2024년 4월 | 525,496 | 408,899 | 416,439 | 342,302 |
| 2024년 5월 | 524,736 | 408,593 | 416,574 | 342,874 |
| 2024년 6월 | 524,284 | 408,311 | 416,442 | 343,248 |
| 2024년 7월 | 524,448 | 408,215 | 416,109 | 343,392 |
| 2024년 8월 | 524,445 | 408,353 | 415,551 | 343,463 |
| 2024년 9월 | 523,712 | 408,477 | 414,883 | 343,398 |
| 2024년 10월 | 523,183 | 408,932 | 414,217 | 343,137 |
| 2024년 11월 | 522,712 | 409,044 | 413,719 | 342,777 |
| 2024년 12월 | 522,021 | 409,107 | 413,010 | 342,339 |
| 2025년 1월 | 521,673 | 409,676 | 412,347 | 342,133 |
| 2025년 2월 | 521,290 | 410,259 | 412,180 | 341,690 |
| 2025년 3월 | 520,773 | 409,989 | 411,612 | 341,474 |
| 2025년 4월 | 520,577 | 409,898 | 411,446 | 341,142 |
| 2025년 5월 | 520,358 | 409,747 | 411,434 | 340,886 |
| 2025년 6월 | 520,077 | 409,536 | 411,316 | 340,568 |
| 2025년 7월 | 520,110 | 409,457 | 411,135 | 340,495 |
| 2025년 8월 | 519,664 | 409,509 | 411,227 | 340,337 |
| 2025년 9월 | 519,009 | 409,457 | 411,210 | 339,912 |
| 2025년 10월 | 518,434 | 409,491 | 410,934 | 339,631 |
| 2025년 11월 | 517,682 | 409,279 | 410,474 | 339,436 |
| 2025년 12월 | 517,059 | 409,222 | 409,854 | 339,281 |
| 2026년 1월 | 516,497 | 409,332 | 408,890 | 339,167 |
| 2026년 2월 | 516,019 | 409,297 | 408,481 | 338,753 |
| 2026년 3월 | 515,142 | 408,930 | 408,215 | 338,406 |
| 2026년 4월 | 514,677 | 408,743 | 407,876 | 338,262 |
| 2026년 5월 | 514,075 | 408,527 | 407,548 | 338,260 |
| 2026년 6월 | 513,399 | 408,147 | 406,915 | 338,476 |
| 2026년 7월 | 512,963 | 407,820 | 406,587 | 338,544 |
| 2026년 8월 | 512,577 | 407,570 | 406,214 | 338,699 |
| 2026년 9월 | 512,374 | 407,572 | 406,186 | 338,592 |
| 2026년 10월 | 512,236 | 407,458 | 406,022 | 338,448 |
2026년 10월 말 기준 대구광역시 달서구의 주민등록 인구는 512,236명입니다. 외국인은 포함하지 않으며 하위 지역 인구는 상위 지역에 포함됩니다.